| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 0.6504 | 0.0045 | 0.70 |
| 2026/09/08 | 0.6459 | -0.0048 | -0.74 |
| 2026/09/07 | 0.6507 | 0.0018 | 0.28 |
| 2026/09/04 | 0.6489 | 0.0001 | 0.02 |
| 2026/09/03 | 0.6488 | 0.0069 | 1.07 |
| 2026/09/02 | 0.6419 | -0.0112 | -1.71 |
| 2026/09/01 | 0.6531 | -0.0003 | -0.05 |
| 2026/08/31 | 0.6534 | 0.0006 | 0.09 |
| 2026/08/28 | 0.6528 | -0.0024 | -0.37 |
| 2026/08/27 | 0.6552 | 0.0059 | 0.91 |
| 2026/08/26 | 0.6493 | 0.0076 | 1.18 |
| 2026/08/25 | 0.6417 | -0.0025 | -0.39 |
| 2026/08/24 | 0.6442 | -0.0099 | -1.51 |
| 2026/08/21 | 0.6541 | 0.0082 | 1.27 |
| 2026/08/20 | 0.6459 | 0.0020 | 0.31 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/08/19 | 0.6439 | -0.0198 | -2.98 |
| 2026/08/18 | 0.6637 | -0.0062 | -0.93 |
| 2026/08/17 | 0.6699 | 0.0154 | 2.35 |
| 2026/08/14 | 0.6545 | -0.0018 | -0.27 |
| 2026/08/13 | 0.6563 | -0.0046 | -0.70 |
| 2026/08/12 | 0.6609 | 0.0036 | 0.55 |
| 2026/08/11 | 0.6573 | -0.0106 | -1.59 |
| 2026/08/10 | 0.6679 | 0.0035 | 0.53 |
| 2026/08/07 | 0.6644 | 0.0025 | 0.38 |
| 2026/08/06 | 0.6619 | -0.0026 | -0.39 |
| 2026/08/05 | 0.6645 | 0.0115 | 1.76 |
| 2026/08/04 | 0.6530 | 0.0053 | 0.82 |
| 2026/08/03 | 0.6477 | -0.0053 | -0.81 |
| 2026/07/31 | 0.6530 | 0.0042 | 0.65 |
| 2026/07/30 | 0.6488 | -0.0111 | -1.68 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |