| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/24 | 9.8555 | 0.0339 | 0.35 |
| 2026/02/23 | 9.8216 | -0.0255 | -0.26 |
| 2026/02/13 | 9.8471 | 0.0795 | 0.81 |
| 2026/02/12 | 9.7676 | -0.0141 | -0.14 |
| 2026/02/11 | 9.7817 | 0.0034 | 0.03 |
| 2026/02/10 | 9.7783 | 0.0283 | 0.29 |
| 2026/02/09 | 9.7500 | 0.0658 | 0.68 |
| 2026/02/06 | 9.6842 | 0.0797 | 0.83 |
| 2026/02/05 | 9.6045 | -0.0109 | -0.11 |
| 2026/02/04 | 9.6154 | -0.0047 | -0.05 |
| 2026/02/03 | 9.6201 | -0.0330 | -0.34 |
| 2026/02/02 | 9.6531 | -0.0997 | -1.02 |
| 2026/01/30 | 9.7528 | 0.0265 | 0.27 |
| 2026/01/29 | 9.7263 | -0.1040 | -1.06 |
| 2026/01/28 | 9.8303 | -0.0582 | -0.59 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 9.8885 | 0.0643 | 0.65 |
| 2026/01/26 | 9.8242 | 0.0396 | 0.40 |
| 2026/01/23 | 9.7846 | 0.0271 | 0.28 |
| 2026/01/22 | 9.7575 | 0.0804 | 0.83 |
| 2026/01/21 | 9.6771 | 0.0563 | 0.59 |
| 2026/01/20 | 9.6208 | -0.0734 | -0.76 |
| 2026/01/16 | 9.6942 | 0.0003 | 0.00 |
| 2026/01/15 | 9.6939 | 0.0241 | 0.25 |
| 2026/01/14 | 9.6698 | 0.0181 | 0.19 |
| 2026/01/13 | 9.6517 | -0.0261 | -0.27 |
| 2026/01/12 | 9.6778 | 0.0112 | 0.12 |
| 2026/01/09 | 9.6666 | 0.0209 | 0.22 |
| 2026/01/08 | 9.6457 | -0.0462 | -0.48 |
| 2026/01/07 | 9.6919 | 0.0282 | 0.29 |
| 2026/01/06 | 9.6637 | 0.0314 | 0.33 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |