| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/12 | 9.6975 | -0.0601 | -0.62 |
| 2026/03/11 | 9.7576 | -0.0539 | -0.55 |
| 2026/03/10 | 9.8115 | 0.0125 | 0.13 |
| 2026/03/09 | 9.7990 | 0.0414 | 0.42 |
| 2026/03/06 | 9.7576 | -0.0314 | -0.32 |
| 2026/03/05 | 9.7890 | -0.0101 | -0.10 |
| 2026/03/04 | 9.7991 | 0.0775 | 0.80 |
| 2026/03/03 | 9.7216 | -0.0948 | -0.97 |
| 2026/03/02 | 9.8164 | -0.0522 | -0.53 |
| 2026/02/26 | 9.8686 | 0.0080 | 0.08 |
| 2026/02/25 | 9.8606 | 0.0060 | 0.06 |
| 2026/02/24 | 9.8546 | 0.0339 | 0.35 |
| 2026/02/23 | 9.8207 | -0.0255 | -0.26 |
| 2026/02/13 | 9.8462 | 0.0795 | 0.81 |
| 2026/02/12 | 9.7667 | -0.0142 | -0.15 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 9.7809 | 0.0035 | 0.04 |
| 2026/02/10 | 9.7774 | 0.0283 | 0.29 |
| 2026/02/09 | 9.7491 | 0.0658 | 0.68 |
| 2026/02/06 | 9.6833 | 0.0797 | 0.83 |
| 2026/02/05 | 9.6036 | -0.0109 | -0.11 |
| 2026/02/04 | 9.6145 | -0.0048 | -0.05 |
| 2026/02/03 | 9.6193 | -0.0329 | -0.34 |
| 2026/02/02 | 9.6522 | -0.0998 | -1.02 |
| 2026/01/30 | 9.7520 | 0.0266 | 0.27 |
| 2026/01/29 | 9.7254 | -0.1040 | -1.06 |
| 2026/01/28 | 9.8294 | -0.0582 | -0.59 |
| 2026/01/27 | 9.8876 | 0.0643 | 0.65 |
| 2026/01/26 | 9.8233 | 0.0396 | 0.40 |
| 2026/01/23 | 9.7837 | 0.0270 | 0.28 |
| 2026/01/22 | 9.7567 | 0.0805 | 0.83 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |