日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/12/19 | 9.9753 | -0.0839 | -0.83 |
2024/12/18 | 10.0592 | -0.1497 | -1.47 |
2024/12/17 | 10.2089 | -0.0475 | -0.46 |
2024/12/16 | 10.2564 | 0.0306 | 0.30 |
2024/12/13 | 10.2258 | -0.0114 | -0.11 |
2024/12/12 | 10.2372 | -0.0020 | -0.02 |
2024/12/11 | 10.2392 | 0.0355 | 0.35 |
2024/12/10 | 10.2037 | -0.0580 | -0.57 |
2024/12/09 | 10.2617 | -0.0719 | -0.70 |
2024/12/06 | 10.3336 | 0.0069 | 0.07 |
2024/12/05 | 10.3267 | 0.0008 | 0.01 |
2024/12/04 | 10.3259 | 0.1211 | 1.19 |
2024/12/03 | 10.2048 | 0.0076 | 0.07 |
2024/12/02 | 10.1972 | -0.0257 | -0.25 |
2024/11/29 | 10.2229 | 0.0404 | 0.40 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/27 | 10.1825 | -0.0059 | -0.06 |
2024/11/26 | 10.1884 | -0.0053 | -0.05 |
2024/11/25 | 10.1937 | 0.0454 | 0.45 |
2024/11/22 | 10.1483 | 0.0125 | 0.12 |
2024/11/21 | 10.1358 | 0.0666 | 0.66 |
2024/11/20 | 10.0692 | -0.0055 | -0.05 |
2024/11/19 | 10.0747 | 0.0572 | 0.57 |
2024/11/18 | 10.0175 | 0.0213 | 0.21 |
2024/11/15 | 9.9962 | -0.0886 | -0.88 |
2024/11/14 | 10.0848 | 0.0006 | 0.01 |
2024/11/13 | 10.0842 | -0.0299 | -0.30 |
2024/11/12 | 10.1141 | -0.0627 | -0.62 |
2024/11/11 | 10.1768 | 0.0249 | 0.25 |
2024/11/08 | 10.1519 | 0.0027 | 0.03 |
2024/11/07 | 10.1492 | 0.0824 | 0.82 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |