日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/10/21 | 10.2652 | -0.0068 | -0.07 |
2025/10/20 | 10.2720 | 0.0514 | 0.50 |
2025/10/17 | 10.2206 | -0.0109 | -0.11 |
2025/10/16 | 10.2315 | 0.0095 | 0.09 |
2025/10/15 | 10.2220 | 0.0506 | 0.50 |
2025/10/14 | 10.1714 | -0.0955 | -0.93 |
2025/10/09 | 10.2669 | 0.0297 | 0.29 |
2025/10/08 | 10.2372 | 0.0657 | 0.65 |
2025/10/07 | 10.1715 | -0.0176 | -0.17 |
2025/10/03 | 10.1891 | 0.0158 | 0.16 |
2025/10/02 | 10.1733 | 0.0430 | 0.42 |
2025/10/01 | 10.1303 | -0.0456 | -0.45 |
2025/09/30 | 10.1759 | 0.0776 | 0.77 |
2025/09/26 | 10.0983 | 0.0256 | 0.25 |
2025/09/25 | 10.0727 | -0.0564 | -0.56 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/09/24 | 10.1291 | -0.0042 | -0.04 |
2025/09/23 | 10.1333 | -0.0101 | -0.10 |
2025/09/22 | 10.1434 | 0.0041 | 0.04 |
2025/09/19 | 10.1393 | 0.0054 | 0.05 |
2025/09/18 | 10.1339 | 0.0328 | 0.32 |
2025/09/17 | 10.1011 | -0.0061 | -0.06 |
2025/09/16 | 10.1072 | -0.0181 | -0.18 |
2025/09/15 | 10.1253 | 0.0258 | 0.26 |
2025/09/12 | 10.0995 | -0.0094 | -0.09 |
2025/09/11 | 10.1089 | 0.0364 | 0.36 |
2025/09/10 | 10.0725 | 0.0317 | 0.32 |
2025/09/09 | 10.0408 | 0.0456 | 0.46 |
2025/09/08 | 9.9952 | 0.0101 | 0.10 |
2025/09/05 | 9.9851 | 0.0542 | 0.55 |
2025/09/04 | 9.9309 | 0.0205 | 0.21 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |