



友善列印
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 10.0988 | 0.0203 | 0.20 |
| 2025/10/21 | 10.0785 | 0.0100 | 0.10 |
| 2025/10/20 | 10.0685 | -0.0212 | -0.21 |
| 2025/10/17 | 10.0897 | -0.0071 | -0.07 |
| 2025/10/16 | 10.0968 | -0.0211 | -0.21 |
| 2025/10/15 | 10.1179 | 0.0341 | 0.34 |
| 2025/10/14 | 10.0838 | 0.0865 | 0.87 |
| 2025/10/09 | 9.9973 | -0.0262 | -0.26 |
| 2025/10/08 | 10.0235 | -0.0177 | -0.18 |
| 2025/10/03 | 10.0412 | 0.0314 | 0.31 |
| 2025/10/02 | 10.0098 | -0.0458 | -0.46 |
| 2025/09/30 | 10.0556 | 0.0465 | 0.46 |
| 2025/09/26 | 10.0091 | 0.0812 | 0.82 |
| 2025/09/25 | 9.9279 | -0.0577 | -0.58 |
| 2025/09/24 | 9.9856 | -0.0378 | -0.38 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/23 | 10.0234 | -0.0105 | -0.10 |
| 2025/09/22 | 10.0339 | 0.0812 | 0.82 |
| 2025/09/19 | 9.9527 | -0.0443 | -0.44 |
| 2025/09/18 | 9.9970 | -0.0775 | -0.77 |
| 2025/09/17 | 10.0745 | -0.0527 | -0.52 |
| 2025/09/16 | 10.1272 | 0.0917 | 0.91 |
| 2025/09/15 | 10.0355 | 0.0214 | 0.21 |
| 2025/09/12 | 10.0141 | -0.0325 | -0.32 |
| 2025/09/11 | 10.0466 | 0.0342 | 0.34 |
| 2025/09/10 | 10.0124 | 0.0373 | 0.37 |
| 2025/09/09 | 9.9751 | -0.0303 | -0.30 |
| 2025/09/08 | 10.0054 | 0.0208 | 0.21 |
| 2025/09/05 | 9.9846 | 0.0324 | 0.33 |
| 2025/09/04 | 9.9522 | -0.0123 | -0.12 |
| 2025/09/03 | 9.9645 | 0.0873 | 0.88 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |