| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 13.9951 | -0.0236 | -0.17 |
| 2025/10/28 | 14.0187 | -0.0088 | -0.06 |
| 2025/10/27 | 14.0275 | 0.0192 | 0.14 |
| 2025/10/23 | 14.0083 | -0.0005 | -0.00 |
| 2025/10/22 | 14.0088 | -0.0007 | -0.00 |
| 2025/10/21 | 14.0095 | 0.0275 | 0.20 |
| 2025/10/20 | 13.9820 | 0.0076 | 0.05 |
| 2025/10/17 | 13.9744 | -0.0043 | -0.03 |
| 2025/10/16 | 13.9787 | 0.0265 | 0.19 |
| 2025/10/15 | 13.9522 | 0.0148 | 0.11 |
| 2025/10/14 | 13.9374 | 0.0356 | 0.26 |
| 2025/10/13 | 13.9018 | 0.0600 | 0.43 |
| 2025/10/09 | 13.8418 | -0.0227 | -0.16 |
| 2025/10/08 | 13.8645 | -0.0024 | -0.02 |
| 2025/10/07 | 13.8669 | -0.0128 | -0.09 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/03 | 13.8797 | 0.0156 | 0.11 |
| 2025/10/02 | 13.8641 | -0.0068 | -0.05 |
| 2025/10/01 | 13.8709 | 0.0019 | 0.01 |
| 2025/09/30 | 13.8690 | 0.0220 | 0.16 |
| 2025/09/26 | 13.8470 | 0.0388 | 0.28 |
| 2025/09/25 | 13.8082 | -0.0257 | -0.19 |
| 2025/09/24 | 13.8339 | -0.0151 | -0.11 |
| 2025/09/23 | 13.8490 | 0.0312 | 0.23 |
| 2025/09/22 | 13.8178 | 0.0009 | 0.01 |
| 2025/09/19 | 13.8169 | 0.0064 | 0.05 |
| 2025/09/18 | 13.8105 | -0.0364 | -0.26 |
| 2025/09/17 | 13.8469 | -0.0056 | -0.04 |
| 2025/09/16 | 13.8525 | -0.0107 | -0.08 |
| 2025/09/15 | 13.8632 | 0.0336 | 0.24 |
| 2025/09/12 | 13.8296 | -0.0523 | -0.38 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |