| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/12 | 14.3560 | -0.0404 | -0.28 |
| 2026/03/11 | 14.3964 | -0.0447 | -0.31 |
| 2026/03/10 | 14.4411 | 0.0223 | 0.15 |
| 2026/03/09 | 14.4188 | 0.0339 | 0.24 |
| 2026/03/06 | 14.3849 | -0.0472 | -0.33 |
| 2026/03/05 | 14.4321 | -0.0213 | -0.15 |
| 2026/03/04 | 14.4534 | 0.0626 | 0.44 |
| 2026/03/03 | 14.3908 | 0.0111 | 0.08 |
| 2026/03/02 | 14.3797 | -0.0030 | -0.02 |
| 2026/02/26 | 14.3827 | -0.0248 | -0.17 |
| 2026/02/25 | 14.4075 | -0.0282 | -0.20 |
| 2026/02/24 | 14.4357 | -0.0119 | -0.08 |
| 2026/02/23 | 14.4476 | 0.0066 | 0.05 |
| 2026/02/11 | 14.4410 | -0.0227 | -0.16 |
| 2026/02/10 | 14.4637 | 0.0042 | 0.03 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | 14.4595 | -0.0083 | -0.06 |
| 2026/02/06 | 14.4678 | 0.0209 | 0.14 |
| 2026/02/05 | 14.4469 | 0.0108 | 0.07 |
| 2026/02/04 | 14.4361 | 0.0018 | 0.01 |
| 2026/02/03 | 14.4343 | 0.0054 | 0.04 |
| 2026/02/02 | 14.4289 | 0.0354 | 0.25 |
| 2026/01/30 | 14.3935 | 0.0370 | 0.26 |
| 2026/01/29 | 14.3565 | -0.0118 | -0.08 |
| 2026/01/28 | 14.3683 | -0.0491 | -0.34 |
| 2026/01/27 | 14.4174 | -0.0084 | -0.06 |
| 2026/01/26 | 14.4258 | -0.0136 | -0.09 |
| 2026/01/23 | 14.4394 | -0.0106 | -0.07 |
| 2026/01/22 | 14.4500 | 0.0209 | 0.14 |
| 2026/01/21 | 14.4291 | 0.0263 | 0.18 |
| 2026/01/20 | 14.4028 | -0.0234 | -0.16 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |