| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 14.2389 | 0.0220 | 0.15 |
| 2025/12/10 | 14.2169 | 0.0068 | 0.05 |
| 2025/12/09 | 14.2101 | 0.0004 | 0.00 |
| 2025/12/08 | 14.2097 | -0.0283 | -0.20 |
| 2025/12/05 | 14.2380 | -0.0230 | -0.16 |
| 2025/12/04 | 14.2610 | -0.0028 | -0.02 |
| 2025/12/03 | 14.2638 | -0.0091 | -0.06 |
| 2025/12/02 | 14.2729 | 0.0161 | 0.11 |
| 2025/12/01 | 14.2568 | -0.0136 | -0.10 |
| 2025/11/28 | 14.2704 | 0.0316 | 0.22 |
| 2025/11/26 | 14.2388 | -0.0007 | -0.00 |
| 2025/11/25 | 14.2395 | 0.0237 | 0.17 |
| 2025/11/24 | 14.2158 | 0.0304 | 0.21 |
| 2025/11/21 | 14.1854 | 0.0363 | 0.26 |
| 2025/11/20 | 14.1491 | 0.0261 | 0.18 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 14.1230 | 0.0118 | 0.08 |
| 2025/11/18 | 14.1112 | -0.0085 | -0.06 |
| 2025/11/17 | 14.1197 | 0.0093 | 0.07 |
| 2025/11/14 | 14.1104 | -0.0029 | -0.02 |
| 2025/11/13 | 14.1133 | -0.0206 | -0.15 |
| 2025/11/12 | 14.1339 | 0.0145 | 0.10 |
| 2025/11/11 | 14.1194 | 0.0136 | 0.10 |
| 2025/11/10 | 14.1058 | 0.0176 | 0.12 |
| 2025/11/07 | 14.0882 | 0.0067 | 0.05 |
| 2025/11/06 | 14.0815 | 0.0014 | 0.01 |
| 2025/11/05 | 14.0801 | 0.0174 | 0.12 |
| 2025/11/04 | 14.0627 | -0.0052 | -0.04 |
| 2025/11/03 | 14.0679 | 0.0114 | 0.08 |
| 2025/10/31 | 14.0565 | 0.0008 | 0.01 |
| 2025/10/30 | 14.0557 | -0.0018 | -0.01 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |