| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | 12.2943 | 0.0056 | 0.05 |
| 2025/12/22 | 12.2887 | 0.0481 | 0.39 |
| 2025/12/19 | 12.2406 | 0.0245 | 0.20 |
| 2025/12/18 | 12.2161 | -0.0080 | -0.07 |
| 2025/12/17 | 12.2241 | 0.0360 | 0.30 |
| 2025/12/16 | 12.1881 | -0.0523 | -0.43 |
| 2025/12/15 | 12.2404 | -0.0500 | -0.41 |
| 2025/12/12 | 12.2904 | 0.0390 | 0.32 |
| 2025/12/11 | 12.2514 | -0.0120 | -0.10 |
| 2025/12/10 | 12.2634 | 0.0206 | 0.17 |
| 2025/12/09 | 12.2428 | -0.0376 | -0.31 |
| 2025/12/08 | 12.2804 | -0.0169 | -0.14 |
| 2025/12/05 | 12.2973 | 0.0394 | 0.32 |
| 2025/12/04 | 12.2579 | 0.0135 | 0.11 |
| 2025/12/03 | 12.2444 | -0.0015 | -0.01 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 12.2459 | 0.0237 | 0.19 |
| 2025/12/01 | 12.2222 | -0.0068 | -0.06 |
| 2025/11/28 | 12.2290 | -0.0152 | -0.12 |
| 2025/11/26 | 12.2442 | 0.0515 | 0.42 |
| 2025/11/25 | 12.1927 | 0.0356 | 0.29 |
| 2025/11/24 | 12.1571 | 0.0539 | 0.45 |
| 2025/11/21 | 12.1032 | -0.1308 | -1.07 |
| 2025/11/20 | 12.2340 | 0.0346 | 0.28 |
| 2025/11/19 | 12.1994 | -0.0213 | -0.17 |
| 2025/11/18 | 12.2207 | -0.0919 | -0.75 |
| 2025/11/17 | 12.3126 | 0.0167 | 0.14 |
| 2025/11/14 | 12.2959 | -0.1120 | -0.90 |
| 2025/11/13 | 12.4079 | 0.0122 | 0.10 |
| 2025/11/12 | 12.3957 | 0.0445 | 0.36 |
| 2025/11/10 | 12.3512 | 0.0578 | 0.47 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |