| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 144.04 | -0.97 | -0.67 |
| 2025/11/04 | 145.01 | -1.87 | -1.27 |
| 2025/11/03 | 146.88 | 1.53 | 1.05 |
| 2025/10/31 | 145.35 | 2.49 | 1.74 |
| 2025/10/30 | 142.86 | 0.59 | 0.41 |
| 2025/10/29 | 142.27 | 1.48 | 1.05 |
| 2025/10/28 | 140.79 | 3.31 | 2.41 |
| 2025/10/27 | 137.48 | 4.04 | 3.03 |
| 2025/10/23 | 133.44 | -0.48 | -0.36 |
| 2025/10/22 | 133.92 | -1.20 | -0.89 |
| 2025/10/21 | 135.12 | 0.58 | 0.43 |
| 2025/10/20 | 134.54 | 1.21 | 0.91 |
| 2025/10/17 | 133.33 | -3.13 | -2.29 |
| 2025/10/16 | 136.46 | 1.29 | 0.95 |
| 2025/10/15 | 135.17 | 4.82 | 3.70 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/14 | 130.35 | -1.78 | -1.35 |
| 2025/10/13 | 132.13 | -1.77 | -1.32 |
| 2025/10/09 | 133.90 | 1.85 | 1.40 |
| 2025/10/08 | 132.05 | 0.09 | 0.07 |
| 2025/10/07 | 131.96 | -0.79 | -0.60 |
| 2025/10/03 | 132.75 | 2.00 | 1.53 |
| 2025/10/02 | 130.75 | 2.38 | 1.85 |
| 2025/10/01 | 128.37 | 0.76 | 0.60 |
| 2025/09/30 | 127.61 | 4.57 | 3.71 |
| 2025/09/26 | 123.04 | -2.99 | -2.37 |
| 2025/09/25 | 126.03 | -2.06 | -1.61 |
| 2025/09/24 | 128.09 | -1.64 | -1.26 |
| 2025/09/23 | 129.73 | 0.87 | 0.68 |
| 2025/09/22 | 128.86 | 1.83 | 1.44 |
| 2025/09/19 | 127.03 | -1.09 | -0.85 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |