| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/23 | 300.17 | -1.51 | -0.50 |
| 2025/10/22 | 301.68 | -1.90 | -0.63 |
| 2025/10/21 | 303.58 | 1.00 | 0.33 |
| 2025/10/20 | 302.58 | 4.67 | 1.57 |
| 2025/10/17 | 297.91 | -4.78 | -1.58 |
| 2025/10/16 | 302.69 | 3.63 | 1.21 |
| 2025/10/15 | 299.06 | 10.34 | 3.58 |
| 2025/10/14 | 288.72 | -5.43 | -1.85 |
| 2025/10/13 | 294.15 | -5.08 | -1.70 |
| 2025/10/09 | 299.23 | 4.60 | 1.56 |
| 2025/10/08 | 294.63 | -0.48 | -0.16 |
| 2025/10/07 | 295.11 | 0.60 | 0.20 |
| 2025/10/03 | 294.51 | 5.68 | 1.97 |
| 2025/10/02 | 288.83 | 5.91 | 2.09 |
| 2025/10/01 | 282.92 | 1.27 | 0.45 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 281.65 | 11.91 | 4.42 |
| 2025/09/26 | 269.74 | -8.01 | -2.88 |
| 2025/09/25 | 277.75 | -4.36 | -1.55 |
| 2025/09/24 | 282.11 | -4.83 | -1.68 |
| 2025/09/23 | 286.94 | 1.48 | 0.52 |
| 2025/09/22 | 285.46 | 4.83 | 1.72 |
| 2025/09/19 | 280.63 | -1.20 | -0.43 |
| 2025/09/18 | 281.83 | 6.72 | 2.44 |
| 2025/09/17 | 275.11 | -2.93 | -1.05 |
| 2025/09/16 | 278.04 | 1.68 | 0.61 |
| 2025/09/15 | 276.36 | -6.24 | -2.21 |
| 2025/09/12 | 282.60 | -3.31 | -1.16 |
| 2025/09/11 | 285.91 | -0.26 | -0.09 |
| 2025/09/10 | 286.17 | 7.30 | 2.62 |
| 2025/09/09 | 278.87 | 5.86 | 2.15 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |