| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/29 | 16.6603 | 0.0197 | 0.12 |
| 2025/12/23 | 16.6406 | 0.0004 | 0.00 |
| 2025/12/22 | 16.6402 | -0.0020 | -0.01 |
| 2025/12/19 | 16.6422 | 0.0040 | 0.02 |
| 2025/12/18 | 16.6382 | 0.0135 | 0.08 |
| 2025/12/17 | 16.6247 | 0.0101 | 0.06 |
| 2025/12/16 | 16.6146 | 0.0331 | 0.20 |
| 2025/12/15 | 16.5815 | 0.0584 | 0.35 |
| 2025/12/12 | 16.5231 | -0.0250 | -0.15 |
| 2025/12/11 | 16.5481 | 0.0474 | 0.29 |
| 2025/12/10 | 16.5007 | -0.0051 | -0.03 |
| 2025/12/09 | 16.5058 | -0.0141 | -0.09 |
| 2025/12/08 | 16.5199 | -0.0398 | -0.24 |
| 2025/12/05 | 16.5597 | -0.0335 | -0.20 |
| 2025/12/04 | 16.5932 | -0.0032 | -0.02 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 16.5964 | 0.0011 | 0.01 |
| 2025/12/02 | 16.5953 | 0.0025 | 0.02 |
| 2025/12/01 | 16.5928 | -0.0228 | -0.14 |
| 2025/11/28 | 16.6156 | 0.0276 | 0.17 |
| 2025/11/26 | 16.5880 | -0.0057 | -0.03 |
| 2025/11/25 | 16.5937 | 0.0219 | 0.13 |
| 2025/11/24 | 16.5718 | 0.0230 | 0.14 |
| 2025/11/21 | 16.5488 | 0.0418 | 0.25 |
| 2025/11/20 | 16.5070 | 0.0250 | 0.15 |
| 2025/11/19 | 16.4820 | 0.0088 | 0.05 |
| 2025/11/18 | 16.4732 | 0.0052 | 0.03 |
| 2025/11/17 | 16.4680 | 0.0106 | 0.06 |
| 2025/11/14 | 16.4574 | -0.0155 | -0.09 |
| 2025/11/13 | 16.4729 | -0.0137 | -0.08 |
| 2025/11/12 | 16.4866 | 0.0205 | 0.12 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |