| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 15.1856 | -0.0189 | -0.12 | 
| 2025/10/29 | 15.2045 | -0.0085 | -0.06 | 
| 2025/10/28 | 15.2130 | 0.0333 | 0.22 | 
| 2025/10/27 | 15.1797 | 0.0352 | 0.23 | 
| 2025/10/23 | 15.1445 | -0.0073 | -0.05 | 
| 2025/10/22 | 15.1518 | -0.0204 | -0.13 | 
| 2025/10/21 | 15.1722 | 0.0434 | 0.29 | 
| 2025/10/20 | 15.1288 | 0.0118 | 0.08 | 
| 2025/10/17 | 15.1170 | -0.0039 | -0.03 | 
| 2025/10/16 | 15.1209 | 0.0208 | 0.14 | 
| 2025/10/15 | 15.1001 | 0.0608 | 0.40 | 
| 2025/10/14 | 15.0393 | -0.0091 | -0.06 | 
| 2025/10/13 | 15.0484 | -0.0515 | -0.34 | 
| 2025/10/09 | 15.0999 | -0.0094 | -0.06 | 
| 2025/10/08 | 15.1093 | 0.0021 | 0.01 | 
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 15.1072 | -0.0101 | -0.07 | 
| 2025/10/03 | 15.1173 | 0.0218 | 0.14 | 
| 2025/10/02 | 15.0955 | 0.0155 | 0.10 | 
| 2025/10/01 | 15.0800 | 0.0091 | 0.06 | 
| 2025/09/30 | 15.0709 | 0.0116 | 0.08 | 
| 2025/09/26 | 15.0593 | -0.0368 | -0.24 | 
| 2025/09/25 | 15.0961 | -0.0335 | -0.22 | 
| 2025/09/24 | 15.1296 | 0.0343 | 0.23 | 
| 2025/09/23 | 15.0953 | 0.0194 | 0.13 | 
| 2025/09/22 | 15.0759 | -0.0243 | -0.16 | 
| 2025/09/19 | 15.1002 | -0.0125 | -0.08 | 
| 2025/09/18 | 15.1127 | 0.0085 | 0.06 | 
| 2025/09/17 | 15.1042 | 0.0122 | 0.08 | 
| 2025/09/16 | 15.0920 | 0.0131 | 0.09 | 
| 2025/09/15 | 15.0789 | -0.0084 | -0.06 | 
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 | 
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 | 
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 | 
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 | 
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 | 
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 | 
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |