日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/09/16 | 15.0920 | 0.0131 | 0.09 |
2025/09/15 | 15.0789 | -0.0084 | -0.06 |
2025/09/12 | 15.0873 | 0.0403 | 0.27 |
2025/09/11 | 15.0470 | 0.0089 | 0.06 |
2025/09/10 | 15.0381 | 0.0087 | 0.06 |
2025/09/09 | 15.0294 | 0.0217 | 0.14 |
2025/09/08 | 15.0077 | 0.0258 | 0.17 |
2025/09/05 | 14.9819 | 0.0349 | 0.23 |
2025/09/04 | 14.9470 | 0.0444 | 0.30 |
2025/09/03 | 14.9026 | 0.0104 | 0.07 |
2025/09/02 | 14.8922 | -0.0406 | -0.27 |
2025/08/29 | 14.9328 | 0.0297 | 0.20 |
2025/08/28 | 14.9031 | -0.0096 | -0.06 |
2025/08/27 | 14.9127 | 0.0155 | 0.10 |
2025/08/26 | 14.8972 | -0.0273 | -0.18 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/08/25 | 14.9245 | 0.0548 | 0.37 |
2025/08/22 | 14.8697 | -0.0153 | -0.10 |
2025/08/21 | 14.8850 | -0.0177 | -0.12 |
2025/08/20 | 14.9027 | -0.0042 | -0.03 |
2025/08/19 | 14.9069 | -0.0079 | -0.05 |
2025/08/18 | 14.9148 | -0.0265 | -0.18 |
2025/08/14 | 14.9413 | 0.0129 | 0.09 |
2025/08/13 | 14.9284 | 0.0611 | 0.41 |
2025/08/12 | 14.8673 | -0.0323 | -0.22 |
2025/08/11 | 14.8996 | 0.0121 | 0.08 |
2025/08/08 | 14.8875 | 0.0030 | 0.02 |
2025/08/07 | 14.8845 | 0.0339 | 0.23 |
2025/08/06 | 14.8506 | -0.0071 | -0.05 |
2025/08/05 | 14.8577 | 0.0100 | 0.07 |
2025/08/04 | 14.8477 | 0.0888 | 0.60 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |