| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 7.6322 | 0.0067 | 0.09 |
| 2025/12/18 | 7.6255 | 0.0034 | 0.04 |
| 2025/12/17 | 7.6221 | -0.0016 | -0.02 |
| 2025/12/16 | 7.6237 | 0.0009 | 0.01 |
| 2025/12/15 | 7.6228 | 0.0007 | 0.01 |
| 2025/12/12 | 7.6221 | 0.0050 | 0.07 |
| 2025/12/11 | 7.6171 | 0.0072 | 0.09 |
| 2025/12/10 | 7.6099 | 0.0071 | 0.09 |
| 2025/12/09 | 7.6028 | -0.0233 | -0.31 |
| 2025/12/08 | 7.6261 | -0.0089 | -0.12 |
| 2025/12/05 | 7.6350 | -0.0113 | -0.15 |
| 2025/12/04 | 7.6463 | 0.0147 | 0.19 |
| 2025/12/03 | 7.6316 | 0.0093 | 0.12 |
| 2025/12/02 | 7.6223 | -0.0046 | -0.06 |
| 2025/12/01 | 7.6269 | -0.0013 | -0.02 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 7.6282 | 0.0136 | 0.18 |
| 2025/11/26 | 7.6146 | -0.0244 | -0.32 |
| 2025/11/25 | 7.6390 | 0.0022 | 0.03 |
| 2025/11/24 | 7.6368 | 0.0130 | 0.17 |
| 2025/11/21 | 7.6238 | -0.0087 | -0.11 |
| 2025/11/20 | 7.6325 | 0.0005 | 0.01 |
| 2025/11/19 | 7.6320 | 0.0103 | 0.14 |
| 2025/11/18 | 7.6217 | -0.0123 | -0.16 |
| 2025/11/17 | 7.6340 | 0.0017 | 0.02 |
| 2025/11/14 | 7.6323 | -0.0165 | -0.22 |
| 2025/11/13 | 7.6488 | -0.0017 | -0.02 |
| 2025/11/12 | 7.6505 | 0.0019 | 0.02 |
| 2025/11/11 | 7.6486 | 0.0045 | 0.06 |
| 2025/11/10 | 7.6441 | 0.0065 | 0.09 |
| 2025/11/07 | 7.6376 | 0.0035 | 0.05 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |