| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | 16.5093 | 0.2671 | 1.64 |
| 2026/09/16 | 16.2422 | 0.0890 | 0.55 |
| 2026/09/15 | 16.1532 | 0.0414 | 0.26 |
| 2026/09/14 | 16.1118 | -0.3650 | -2.22 |
| 2026/09/11 | 16.4768 | 0.1432 | 0.88 |
| 2026/09/10 | 16.3336 | -0.2213 | -1.34 |
| 2026/09/09 | 16.5549 | 0.0104 | 0.06 |
| 2026/09/08 | 16.5445 | 0.1023 | 0.62 |
| 2026/09/04 | 16.4422 | 0.1657 | 1.02 |
| 2026/09/03 | 16.2765 | 0.1278 | 0.79 |
| 2026/09/02 | 16.1487 | 0.0942 | 0.59 |
| 2026/09/01 | 16.0545 | -0.1850 | -1.14 |
| 2026/08/31 | 16.2395 | 0.0192 | 0.12 |
| 2026/08/28 | 16.2203 | -0.2418 | -1.47 |
| 2026/08/27 | 16.4621 | 0.1169 | 0.72 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/08/26 | 16.3452 | 0.0407 | 0.25 |
| 2026/08/25 | 16.3045 | 0.1477 | 0.91 |
| 2026/08/24 | 16.1568 | -0.2065 | -1.26 |
| 2026/08/21 | 16.3633 | -0.0447 | -0.27 |
| 2026/08/20 | 16.4080 | -0.0006 | -0.00 |
| 2026/08/19 | 16.4086 | -0.1602 | -0.97 |
| 2026/08/18 | 16.5688 | -0.4272 | -2.51 |
| 2026/08/17 | 16.9960 | 0.0136 | 0.08 |
| 2026/08/14 | 16.9824 | -0.0254 | -0.15 |
| 2026/08/13 | 17.0078 | 0.0855 | 0.51 |
| 2026/08/12 | 16.9223 | 0.2339 | 1.40 |
| 2026/08/11 | 16.6884 | 0.0506 | 0.30 |
| 2026/08/10 | 16.6378 | -0.1712 | -1.02 |
| 2026/08/07 | 16.8090 | 0.1430 | 0.86 |
| 2026/08/06 | 16.6660 | -0.0723 | -0.43 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |