| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 12.9655 | -0.2108 | -1.60 |
| 2026/01/16 | 13.1763 | 0.0123 | 0.09 |
| 2026/01/15 | 13.1640 | 0.0713 | 0.54 |
| 2026/01/14 | 13.0927 | -0.0870 | -0.66 |
| 2026/01/13 | 13.1797 | -0.0025 | -0.02 |
| 2026/01/12 | 13.1822 | 0.0261 | 0.20 |
| 2026/01/09 | 13.1561 | 0.0928 | 0.71 |
| 2026/01/08 | 13.0633 | -0.0800 | -0.61 |
| 2026/01/07 | 13.1433 | -0.0169 | -0.13 |
| 2026/01/06 | 13.1602 | 0.0582 | 0.44 |
| 2026/01/05 | 13.1020 | 0.0382 | 0.29 |
| 2026/01/02 | 13.0638 | 0.0470 | 0.36 |
| 2025/12/31 | 13.0168 | -0.0617 | -0.47 |
| 2025/12/30 | 13.0785 | -0.0125 | -0.10 |
| 2025/12/29 | 13.0910 | -0.0334 | -0.25 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 13.1244 | 0.0095 | 0.07 |
| 2025/12/24 | 13.1149 | 0.0240 | 0.18 |
| 2025/12/23 | 13.0909 | 0.0578 | 0.44 |
| 2025/12/22 | 13.0331 | 0.0482 | 0.37 |
| 2025/12/19 | 12.9849 | 0.1150 | 0.89 |
| 2025/12/18 | 12.8699 | 0.1198 | 0.94 |
| 2025/12/17 | 12.7501 | -0.1740 | -1.35 |
| 2025/12/16 | 12.9241 | 0.0160 | 0.12 |
| 2025/12/15 | 12.9081 | -0.0541 | -0.42 |
| 2025/12/12 | 12.9622 | -0.2168 | -1.65 |
| 2025/12/11 | 13.1790 | -0.0286 | -0.22 |
| 2025/12/10 | 13.2076 | 0.0419 | 0.32 |
| 2025/12/09 | 13.1657 | 0.0018 | 0.01 |
| 2025/12/08 | 13.1639 | 0.0148 | 0.11 |
| 2025/12/05 | 13.1491 | 0.0354 | 0.27 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |