| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 9.7526 | -0.2372 | -2.37 |
| 2026/03/25 | 9.9898 | 0.0476 | 0.48 |
| 2026/03/24 | 9.9422 | -0.0122 | -0.12 |
| 2026/03/23 | 9.9544 | 0.0993 | 1.01 |
| 2026/03/20 | 9.8551 | -0.1775 | -1.77 |
| 2026/03/19 | 10.0326 | -0.0028 | -0.03 |
| 2026/03/18 | 10.0354 | -0.0727 | -0.72 |
| 2026/03/17 | 10.1081 | 0.0461 | 0.46 |
| 2026/03/16 | 10.0620 | 0.0901 | 0.90 |
| 2026/03/13 | 9.9719 | -0.1182 | -1.17 |
| 2026/03/12 | 10.0901 | -0.1459 | -1.43 |
| 2026/03/11 | 10.2360 | 0.0085 | 0.08 |
| 2026/03/10 | 10.2275 | 0.0240 | 0.24 |
| 2026/03/09 | 10.2035 | 0.1288 | 1.28 |
| 2026/03/06 | 10.0747 | -0.1490 | -1.46 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | 10.2237 | -0.0244 | -0.24 |
| 2026/03/04 | 10.2481 | 0.0864 | 0.85 |
| 2026/03/03 | 10.1617 | -0.1237 | -1.20 |
| 2026/03/02 | 10.2854 | -0.0481 | -0.47 |
| 2026/02/26 | 10.3335 | -0.1012 | -0.97 |
| 2026/02/25 | 10.4347 | 0.0953 | 0.92 |
| 2026/02/24 | 10.3394 | 0.0124 | 0.12 |
| 2026/02/23 | 10.3270 | -0.0875 | -0.84 |
| 2026/02/11 | 10.4145 | 0.0405 | 0.39 |
| 2026/02/10 | 10.3740 | -0.0243 | -0.23 |
| 2026/02/09 | 10.3983 | 0.0889 | 0.86 |
| 2026/02/06 | 10.3094 | 0.1925 | 1.90 |
| 2026/02/05 | 10.1169 | -0.0757 | -0.74 |
| 2026/02/04 | 10.1926 | -0.1824 | -1.76 |
| 2026/02/03 | 10.3750 | -0.1176 | -1.12 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |