| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 10.4746 | 0.0191 | 0.18 |
| 2025/12/23 | 10.4555 | 0.0463 | 0.44 |
| 2025/12/22 | 10.4092 | 0.0384 | 0.37 |
| 2025/12/19 | 10.3708 | 0.0918 | 0.89 |
| 2025/12/18 | 10.2790 | 0.0957 | 0.94 |
| 2025/12/17 | 10.1833 | -0.1390 | -1.35 |
| 2025/12/16 | 10.3223 | 0.0129 | 0.13 |
| 2025/12/15 | 10.3094 | -0.0433 | -0.42 |
| 2025/12/12 | 10.3527 | -0.2362 | -2.23 |
| 2025/12/11 | 10.5889 | -0.0229 | -0.22 |
| 2025/12/10 | 10.6118 | 0.0337 | 0.32 |
| 2025/12/09 | 10.5781 | 0.0014 | 0.01 |
| 2025/12/08 | 10.5767 | 0.0119 | 0.11 |
| 2025/12/05 | 10.5648 | 0.0284 | 0.27 |
| 2025/12/04 | 10.5364 | 0.0083 | 0.08 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.5281 | 0.0250 | 0.24 |
| 2025/12/02 | 10.5031 | 0.0411 | 0.39 |
| 2025/12/01 | 10.4620 | -0.0314 | -0.30 |
| 2025/11/28 | 10.4934 | 0.0410 | 0.39 |
| 2025/11/26 | 10.4524 | 0.0737 | 0.71 |
| 2025/11/25 | 10.3787 | 0.0319 | 0.31 |
| 2025/11/24 | 10.3468 | 0.1647 | 1.62 |
| 2025/11/21 | 10.1821 | 0.0103 | 0.10 |
| 2025/11/20 | 10.1718 | -0.1345 | -1.31 |
| 2025/11/19 | 10.3063 | 0.0493 | 0.48 |
| 2025/11/18 | 10.2570 | -0.0832 | -0.80 |
| 2025/11/17 | 10.3402 | -0.0575 | -0.55 |
| 2025/11/14 | 10.3977 | -0.0608 | -0.58 |
| 2025/11/13 | 10.4585 | -0.1667 | -1.57 |
| 2025/11/12 | 10.6252 | 0.0043 | 0.04 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |