| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 13.7031 | 0.1399 | 1.03 |
| 2025/10/28 | 13.5632 | 0.0651 | 0.48 |
| 2025/10/27 | 13.4981 | 0.2696 | 2.04 |
| 2025/10/23 | 13.2285 | 0.1680 | 1.29 |
| 2025/10/22 | 13.0605 | -0.0990 | -0.75 |
| 2025/10/21 | 13.1595 | -0.0307 | -0.23 |
| 2025/10/20 | 13.1902 | 0.0952 | 0.73 |
| 2025/10/17 | 13.0950 | 0.0206 | 0.16 |
| 2025/10/16 | 13.0744 | -0.0095 | -0.07 |
| 2025/10/15 | 13.0839 | 0.0672 | 0.52 |
| 2025/10/14 | 13.0167 | -0.0879 | -0.67 |
| 2025/10/13 | 13.1046 | 0.0019 | 0.01 |
| 2025/10/09 | 13.1027 | -0.0142 | -0.11 |
| 2025/10/08 | 13.1169 | 0.1342 | 1.03 |
| 2025/10/07 | 12.9827 | 0.0202 | 0.16 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/03 | 12.9625 | -0.0449 | -0.35 |
| 2025/10/02 | 13.0074 | 0.0214 | 0.16 |
| 2025/10/01 | 12.9860 | 0.0879 | 0.68 |
| 2025/09/30 | 12.8981 | 0.0749 | 0.58 |
| 2025/09/26 | 12.8232 | 0.0759 | 0.60 |
| 2025/09/25 | 12.7473 | -0.0147 | -0.12 |
| 2025/09/24 | 12.7620 | -0.0673 | -0.52 |
| 2025/09/23 | 12.8293 | -0.0628 | -0.49 |
| 2025/09/22 | 12.8921 | 0.0794 | 0.62 |
| 2025/09/19 | 12.8127 | 0.1062 | 0.84 |
| 2025/09/18 | 12.7065 | 0.1258 | 1.00 |
| 2025/09/17 | 12.5807 | -0.0579 | -0.46 |
| 2025/09/16 | 12.6386 | -0.0535 | -0.42 |
| 2025/09/15 | 12.6921 | 0.0987 | 0.78 |
| 2025/09/12 | 12.5934 | -0.0088 | -0.07 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |