日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/29 | 11.0540 | 0.0959 | 0.88 |
2024/10/28 | 10.9581 | -0.0043 | -0.04 |
2024/10/25 | 10.9624 | 0.0363 | 0.33 |
2024/10/24 | 10.9261 | 0.0478 | 0.44 |
2024/10/23 | 10.8783 | -0.1044 | -0.95 |
2024/10/22 | 10.9827 | 0.0153 | 0.14 |
2024/10/21 | 10.9674 | -0.0221 | -0.20 |
2024/10/18 | 10.9895 | -0.0098 | -0.09 |
2024/10/17 | 10.9993 | -0.0334 | -0.30 |
2024/10/16 | 11.0327 | 0.0189 | 0.17 |
2024/10/15 | 11.0138 | -0.0933 | -0.84 |
2024/10/14 | 11.1071 | 0.0533 | 0.48 |
2024/10/11 | 11.0538 | 0.0308 | 0.28 |
2024/10/09 | 11.0230 | 0.0271 | 0.25 |
2024/10/08 | 10.9959 | 0.1365 | 1.26 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/07 | 10.8594 | -0.0203 | -0.19 |
2024/10/04 | 10.8797 | 0.1275 | 1.19 |
2024/10/01 | 10.7522 | -0.0427 | -0.40 |
2024/09/30 | 10.7949 | -0.0065 | -0.06 |
2024/09/27 | 10.8014 | -0.0758 | -0.70 |
2024/09/26 | 10.8772 | 0.0508 | 0.47 |
2024/09/25 | 10.8264 | -0.0323 | -0.30 |
2024/09/24 | 10.8587 | 0.0341 | 0.32 |
2024/09/23 | 10.8246 | 0.0399 | 0.37 |
2024/09/20 | 10.7847 | -0.0062 | -0.06 |
2024/09/19 | 10.7909 | 0.1801 | 1.70 |
2024/09/18 | 10.6108 | -0.0123 | -0.12 |
2024/09/16 | 10.6231 | -0.1059 | -0.99 |
2024/09/13 | 10.7290 | 0.0172 | 0.16 |
2024/09/12 | 10.7118 | 0.0737 | 0.69 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |