日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/10/21 | 13.8521 | -0.0498 | -0.36 |
2025/10/20 | 13.9019 | 0.1161 | 0.84 |
2025/10/17 | 13.7858 | 0.0128 | 0.09 |
2025/10/16 | 13.7730 | -0.0136 | -0.10 |
2025/10/15 | 13.7866 | 0.1150 | 0.84 |
2025/10/14 | 13.6716 | -0.1197 | -0.87 |
2025/10/13 | 13.7913 | -0.0545 | -0.39 |
2025/10/09 | 13.8458 | -0.0195 | -0.14 |
2025/10/08 | 13.8653 | 0.1361 | 0.99 |
2025/10/07 | 13.7292 | -0.0217 | -0.16 |
2025/10/03 | 13.7509 | -0.0493 | -0.36 |
2025/10/02 | 13.8002 | 0.0380 | 0.28 |
2025/10/01 | 13.7622 | 0.1003 | 0.73 |
2025/09/30 | 13.6619 | 0.1124 | 0.83 |
2025/09/26 | 13.5495 | 0.0352 | 0.26 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/09/25 | 13.5143 | -0.0647 | -0.48 |
2025/09/24 | 13.5790 | -0.0830 | -0.61 |
2025/09/23 | 13.6620 | -0.0854 | -0.62 |
2025/09/22 | 13.7474 | 0.0714 | 0.52 |
2025/09/19 | 13.6760 | 0.0653 | 0.48 |
2025/09/18 | 13.6107 | 0.1169 | 0.87 |
2025/09/17 | 13.4938 | -0.0468 | -0.35 |
2025/09/16 | 13.5406 | -0.0030 | -0.02 |
2025/09/15 | 13.5436 | 0.1131 | 0.84 |
2025/09/12 | 13.4305 | 0.0320 | 0.24 |
2025/09/11 | 13.3985 | 0.0915 | 0.69 |
2025/09/10 | 13.3070 | 0.0680 | 0.51 |
2025/09/09 | 13.2390 | 0.0410 | 0.31 |
2025/09/08 | 13.1980 | 0.0706 | 0.54 |
2025/09/05 | 13.1274 | 0.0697 | 0.53 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |