日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/09/15 | 13.5436 | 0.1131 | 0.84 |
2025/09/12 | 13.4305 | 0.0320 | 0.24 |
2025/09/11 | 13.3985 | 0.0915 | 0.69 |
2025/09/10 | 13.3070 | 0.0680 | 0.51 |
2025/09/09 | 13.2390 | 0.0410 | 0.31 |
2025/09/08 | 13.1980 | 0.0706 | 0.54 |
2025/09/05 | 13.1274 | 0.0697 | 0.53 |
2025/09/04 | 13.0577 | 0.1193 | 0.92 |
2025/09/03 | 12.9384 | 0.1015 | 0.79 |
2025/09/02 | 12.8369 | -0.0872 | -0.67 |
2025/08/29 | 12.9241 | -0.1360 | -1.04 |
2025/08/28 | 13.0601 | 0.0830 | 0.64 |
2025/08/27 | 12.9771 | 0.0231 | 0.18 |
2025/08/26 | 12.9540 | 0.0515 | 0.40 |
2025/08/25 | 12.9025 | 0.0011 | 0.01 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/08/22 | 12.9014 | 0.1960 | 1.54 |
2025/08/21 | 12.7054 | -0.0312 | -0.24 |
2025/08/20 | 12.7366 | -0.0609 | -0.48 |
2025/08/19 | 12.7975 | -0.1497 | -1.16 |
2025/08/18 | 12.9472 | 0.0154 | 0.12 |
2025/08/15 | 12.9318 | -0.0386 | -0.30 |
2025/08/14 | 12.9704 | -0.0104 | -0.08 |
2025/08/13 | 12.9808 | 0.0070 | 0.05 |
2025/08/12 | 12.9738 | 0.1301 | 1.01 |
2025/08/11 | 12.8437 | -0.0100 | -0.08 |
2025/08/08 | 12.8537 | 0.0525 | 0.41 |
2025/08/07 | 12.8012 | 0.0407 | 0.32 |
2025/08/06 | 12.7605 | 0.0852 | 0.67 |
2025/08/05 | 12.6753 | -0.0727 | -0.57 |
2025/08/04 | 12.7480 | 0.1565 | 1.24 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |