日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/29 | 11.1622 | 0.0936 | 0.85 |
2024/10/28 | 11.0686 | -0.0100 | -0.09 |
2024/10/25 | 11.0786 | 0.0413 | 0.37 |
2024/10/24 | 11.0373 | 0.0495 | 0.45 |
2024/10/23 | 10.9878 | -0.1144 | -1.03 |
2024/10/22 | 11.1022 | -0.0052 | -0.05 |
2024/10/21 | 11.1074 | 0.0068 | 0.06 |
2024/10/18 | 11.1006 | 0.0155 | 0.14 |
2024/10/17 | 11.0851 | -0.0311 | -0.28 |
2024/10/16 | 11.1162 | 0.0208 | 0.19 |
2024/10/15 | 11.0954 | -0.0974 | -0.87 |
2024/10/14 | 11.1928 | 0.0580 | 0.52 |
2024/10/11 | 11.1348 | 0.0242 | 0.22 |
2024/10/09 | 11.1106 | 0.0457 | 0.41 |
2024/10/08 | 11.0649 | 0.1117 | 1.02 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/07 | 10.9532 | -0.0699 | -0.63 |
2024/10/04 | 11.0231 | 0.0929 | 0.85 |
2024/10/01 | 10.9302 | -0.0989 | -0.90 |
2024/09/30 | 11.0291 | 0.0054 | 0.05 |
2024/09/27 | 11.0237 | -0.0308 | -0.28 |
2024/09/26 | 11.0545 | 0.0507 | 0.46 |
2024/09/25 | 11.0038 | 0.0048 | 0.04 |
2024/09/24 | 10.9990 | 0.0544 | 0.50 |
2024/09/23 | 10.9446 | 0.0198 | 0.18 |
2024/09/20 | 10.9248 | -0.0150 | -0.14 |
2024/09/19 | 10.9398 | 0.1855 | 1.72 |
2024/09/18 | 10.7543 | -0.0205 | -0.19 |
2024/09/16 | 10.7748 | -0.0826 | -0.76 |
2024/09/13 | 10.8574 | 0.0580 | 0.54 |
2024/09/12 | 10.7994 | 0.0692 | 0.64 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |