| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 13.4300 | 0.0800 | 0.60 |
| 2025/12/17 | 13.3500 | -0.1000 | -0.74 |
| 2025/12/16 | 13.4500 | 0.3700 | 2.83 |
| 2025/12/15 | 13.0800 | -0.0200 | -0.15 |
| 2025/12/12 | 13.1000 | -0.5200 | -3.82 |
| 2025/12/11 | 13.6200 | -0.1100 | -0.80 |
| 2025/12/10 | 13.7300 | -0.1700 | -1.22 |
| 2025/12/09 | 13.9000 | -0.1200 | -0.86 |
| 2025/12/08 | 14.0200 | -0.0700 | -0.50 |
| 2025/12/05 | 14.0900 | -0.0700 | -0.49 |
| 2025/12/04 | 14.1600 | 0.0900 | 0.64 |
| 2025/12/03 | 14.0700 | 0.1300 | 0.93 |
| 2025/12/02 | 13.9400 | 0.0800 | 0.58 |
| 2025/12/01 | 13.8600 | 0.0200 | 0.14 |
| 2025/11/28 | 13.8400 | -0.0100 | -0.07 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/27 | 13.8500 | -0.0500 | -0.36 |
| 2025/11/26 | 13.9000 | 0.2400 | 1.76 |
| 2025/11/25 | 13.6600 | -0.1200 | -0.87 |
| 2025/11/24 | 13.7800 | 0.0600 | 0.44 |
| 2025/11/21 | 13.7200 | -0.0200 | -0.15 |
| 2025/11/20 | 13.7400 | 0.0300 | 0.22 |
| 2025/11/19 | 13.7100 | -0.1200 | -0.87 |
| 2025/11/18 | 13.8300 | 0.0600 | 0.44 |
| 2025/11/17 | 13.7700 | 0.1800 | 1.32 |
| 2025/11/14 | 13.5900 | 0.0500 | 0.37 |
| 2025/11/13 | 13.5400 | -0.1100 | -0.81 |
| 2025/11/12 | 13.6500 | 0.3100 | 2.32 |
| 2025/11/11 | 13.3400 | 0.2200 | 1.68 |
| 2025/11/10 | 13.1200 | -0.1900 | -1.43 |
| 2025/11/07 | 13.3100 | -0.4500 | -3.27 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |