| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/20 | 14.6500 | -1.0000 | -6.39 |
| 2025/10/17 | 15.6500 | -0.3800 | -2.37 |
| 2025/10/16 | 16.0300 | 0.1300 | 0.82 |
| 2025/10/15 | 15.9000 | 0.0900 | 0.57 |
| 2025/10/14 | 15.8100 | -0.0600 | -0.38 |
| 2025/10/13 | 15.8700 | 0.2800 | 1.80 |
| 2025/10/09 | 15.5900 | 0.1400 | 0.91 |
| 2025/10/08 | 15.4500 | 0.1600 | 1.05 |
| 2025/10/07 | 15.2900 | 0.5500 | 3.73 |
| 2025/10/03 | 14.7400 | -0.1900 | -1.27 |
| 2025/10/02 | 14.9300 | -0.2400 | -1.58 |
| 2025/10/01 | 15.1700 | 0.0700 | 0.46 |
| 2025/09/30 | 15.1000 | -0.0200 | -0.13 |
| 2025/09/26 | 15.1200 | -0.1600 | -1.05 |
| 2025/09/25 | 15.2800 | 0.0200 | 0.13 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/24 | 15.2600 | 0.2800 | 1.87 |
| 2025/09/23 | 14.9800 | -0.0200 | -0.13 |
| 2025/09/22 | 15.0000 | -0.2300 | -1.51 |
| 2025/09/19 | 15.2300 | -0.1500 | -0.98 |
| 2025/09/18 | 15.3800 | -0.0100 | -0.06 |
| 2025/09/17 | 15.3900 | -0.2200 | -1.41 |
| 2025/09/16 | 15.6100 | -0.0700 | -0.45 |
| 2025/09/15 | 15.6800 | 0.2200 | 1.42 |
| 2025/09/12 | 15.4600 | 0.0900 | 0.59 |
| 2025/09/11 | 15.3700 | 0.0700 | 0.46 |
| 2025/09/10 | 15.3000 | -0.0100 | -0.07 |
| 2025/09/09 | 15.3100 | 0.2400 | 1.59 |
| 2025/09/08 | 15.0700 | -0.4900 | -3.15 |
| 2025/09/05 | 15.5600 | -0.4300 | -2.69 |
| 2025/09/04 | 15.9900 | 0.1500 | 0.95 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |