| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | 13.1528 | -0.0732 | -0.55 |
| 2026/03/04 | 13.2260 | 0.0780 | 0.59 |
| 2026/03/03 | 13.1480 | -0.3355 | -2.49 |
| 2026/03/02 | 13.4835 | -0.1052 | -0.77 |
| 2026/02/26 | 13.5887 | -0.0553 | -0.41 |
| 2026/02/25 | 13.6440 | 0.0551 | 0.41 |
| 2026/02/24 | 13.5889 | 0.0414 | 0.31 |
| 2026/02/23 | 13.5475 | -0.0745 | -0.55 |
| 2026/02/11 | 13.6220 | 0.0339 | 0.25 |
| 2026/02/10 | 13.5881 | 0.0704 | 0.52 |
| 2026/02/09 | 13.5177 | 0.1328 | 0.99 |
| 2026/02/06 | 13.3849 | 0.1195 | 0.90 |
| 2026/02/05 | 13.2654 | -0.0935 | -0.70 |
| 2026/02/04 | 13.3589 | 0.0008 | 0.01 |
| 2026/02/03 | 13.3581 | 0.1283 | 0.97 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 13.2298 | 0.0298 | 0.23 |
| 2026/01/30 | 13.2000 | -0.0450 | -0.34 |
| 2026/01/29 | 13.2450 | 0.0581 | 0.44 |
| 2026/01/28 | 13.1869 | -0.0033 | -0.03 |
| 2026/01/27 | 13.1902 | 0.1207 | 0.92 |
| 2026/01/26 | 13.0695 | 0.0897 | 0.69 |
| 2026/01/23 | 12.9798 | 0.0427 | 0.33 |
| 2026/01/22 | 12.9371 | 0.1301 | 1.02 |
| 2026/01/21 | 12.8070 | 0.0459 | 0.36 |
| 2026/01/20 | 12.7611 | -0.0717 | -0.56 |
| 2026/01/19 | 12.8328 | -0.0217 | -0.17 |
| 2026/01/16 | 12.8545 | 0.0332 | 0.26 |
| 2026/01/15 | 12.8213 | 0.0577 | 0.45 |
| 2026/01/14 | 12.7636 | 0.0137 | 0.11 |
| 2026/01/13 | 12.7499 | 0.0220 | 0.17 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |