日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/02/04 | 27.5400 | 0.3500 | 1.29 |
2025/02/03 | 27.1900 | -0.1400 | -0.51 |
2025/01/22 | 27.3300 | -0.1600 | -0.58 |
2025/01/21 | 27.4900 | -0.1100 | -0.40 |
2025/01/20 | 27.6000 | 0.2300 | 0.84 |
2025/01/17 | 27.3700 | 0.2000 | 0.74 |
2025/01/16 | 27.1700 | -0.1100 | -0.40 |
2025/01/15 | 27.2800 | 0.2600 | 0.96 |
2025/01/14 | 27.0200 | 0.0200 | 0.07 |
2025/01/13 | 27.0000 | 0.4500 | 1.69 |
2025/01/10 | 26.5500 | 0.0000 | 0.00 |
2025/01/09 | 26.5500 | 0.1400 | 0.53 |
2025/01/08 | 26.4100 | 0.0500 | 0.19 |
2025/01/07 | 26.3600 | -0.0500 | -0.19 |
2025/01/06 | 26.4100 | 0.1700 | 0.65 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/01/03 | 26.2400 | 0.1000 | 0.38 |
2025/01/02 | 26.1400 | 0.2700 | 1.04 |
2024/12/31 | 25.8700 | 0.2200 | 0.86 |
2024/12/30 | 25.6500 | -0.1000 | -0.39 |
2024/12/27 | 25.7500 | 0.0400 | 0.16 |
2024/12/24 | 25.7100 | 0.1200 | 0.47 |
2024/12/23 | 25.5900 | 0.0800 | 0.31 |
2024/12/20 | 25.5100 | 0.2400 | 0.95 |
2024/12/19 | 25.2700 | -0.1700 | -0.67 |
2024/12/18 | 25.4400 | -0.6800 | -2.60 |
2024/12/17 | 26.1200 | -0.1700 | -0.65 |
2024/12/16 | 26.2900 | -0.3500 | -1.31 |
2024/12/13 | 26.6400 | -0.2300 | -0.86 |
2024/12/12 | 26.8700 | -0.3400 | -1.25 |
2024/12/11 | 27.2100 | 0.0600 | 0.22 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |