| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 28.1000 | -0.1500 | -0.53 | 
| 2025/10/29 | 28.2500 | 0.0000 | 0.00 | 
| 2025/10/28 | 28.2500 | -0.0200 | -0.07 | 
| 2025/10/27 | 28.2700 | -0.4300 | -1.50 | 
| 2025/10/23 | 28.7000 | 0.6900 | 2.46 | 
| 2025/10/22 | 28.0100 | 0.2900 | 1.05 | 
| 2025/10/21 | 27.7200 | -0.5800 | -2.05 | 
| 2025/10/20 | 28.3000 | 0.3500 | 1.25 | 
| 2025/10/17 | 27.9500 | -0.3500 | -1.24 | 
| 2025/10/16 | 28.3000 | 0.0700 | 0.25 | 
| 2025/10/15 | 28.2300 | 0.2700 | 0.97 | 
| 2025/10/14 | 27.9600 | -0.0500 | -0.18 | 
| 2025/10/13 | 28.0100 | 0.1200 | 0.43 | 
| 2025/10/09 | 27.8900 | -0.4000 | -1.41 | 
| 2025/10/08 | 28.2900 | 0.2500 | 0.89 | 
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 28.0400 | -0.0800 | -0.28 | 
| 2025/10/03 | 28.1200 | 0.1800 | 0.64 | 
| 2025/10/02 | 27.9400 | -0.0100 | -0.04 | 
| 2025/10/01 | 27.9500 | 0.0800 | 0.29 | 
| 2025/09/30 | 27.8700 | -0.1000 | -0.36 | 
| 2025/09/26 | 27.9700 | 0.4500 | 1.64 | 
| 2025/09/25 | 27.5200 | -0.0300 | -0.11 | 
| 2025/09/24 | 27.5500 | 0.0200 | 0.07 | 
| 2025/09/23 | 27.5300 | 0.1800 | 0.66 | 
| 2025/09/22 | 27.3500 | 0.1600 | 0.59 | 
| 2025/09/19 | 27.1900 | 0.2100 | 0.78 | 
| 2025/09/18 | 26.9800 | -0.1600 | -0.59 | 
| 2025/09/17 | 27.1400 | -0.2400 | -0.88 | 
| 2025/09/16 | 27.3800 | 0.1300 | 0.48 | 
| 2025/09/15 | 27.2500 | 0.0800 | 0.29 | 
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 | 
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 | 
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 | 
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 | 
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 | 
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 | 
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |