| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 110.82 | 1.30 | 1.19 |
| 2025/12/23 | 109.52 | 0.40 | 0.37 |
| 2025/12/22 | 109.12 | 1.16 | 1.07 |
| 2025/12/19 | 107.96 | 1.35 | 1.27 |
| 2025/12/18 | 106.61 | -0.33 | -0.31 |
| 2025/12/17 | 106.94 | -0.11 | -0.10 |
| 2025/12/16 | 107.05 | -1.82 | -1.67 |
| 2025/12/15 | 108.87 | -0.71 | -0.65 |
| 2025/12/12 | 109.58 | 0.26 | 0.24 |
| 2025/12/11 | 109.32 | -0.48 | -0.44 |
| 2025/12/10 | 109.80 | 1.34 | 1.24 |
| 2025/12/09 | 108.46 | -0.40 | -0.37 |
| 2025/12/08 | 108.86 | 0.12 | 0.11 |
| 2025/12/05 | 108.74 | 0.79 | 0.73 |
| 2025/12/04 | 107.95 | 0.06 | 0.06 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 107.89 | 0.20 | 0.19 |
| 2025/12/02 | 107.69 | -0.43 | -0.40 |
| 2025/12/01 | 108.12 | -1.11 | -1.02 |
| 2025/11/28 | 109.23 | 1.18 | 1.09 |
| 2025/11/27 | 108.05 | 0.68 | 0.63 |
| 2025/11/26 | 107.37 | 1.49 | 1.41 |
| 2025/11/25 | 105.88 | 1.64 | 1.57 |
| 2025/11/24 | 104.24 | 0.41 | 0.39 |
| 2025/11/21 | 103.83 | -2.96 | -2.77 |
| 2025/11/20 | 106.79 | 3.23 | 3.12 |
| 2025/11/19 | 103.56 | -0.46 | -0.44 |
| 2025/11/18 | 104.02 | -3.30 | -3.07 |
| 2025/11/17 | 107.32 | 0.20 | 0.19 |
| 2025/11/14 | 107.12 | -1.19 | -1.10 |
| 2025/11/13 | 108.31 | 0.33 | 0.31 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |