日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/29 | 28.1117 | 0.1486 | 0.53 |
2024/10/28 | 27.9631 | -0.1780 | -0.63 |
2024/10/25 | 28.1411 | 0.2557 | 0.92 |
2024/10/24 | 27.8854 | -0.1963 | -0.70 |
2024/10/23 | 28.0817 | -0.2455 | -0.87 |
2024/10/22 | 28.3272 | 0.0538 | 0.19 |
2024/10/21 | 28.2734 | 0.3466 | 1.24 |
2024/10/18 | 27.9268 | 0.0068 | 0.02 |
2024/10/17 | 27.9200 | 0.3017 | 1.09 |
2024/10/16 | 27.6183 | -0.0389 | -0.14 |
2024/10/15 | 27.6572 | -0.3412 | -1.22 |
2024/10/14 | 27.9984 | 0.3327 | 1.20 |
2024/10/11 | 27.6657 | 0.1130 | 0.41 |
2024/10/09 | 27.5527 | 0.2795 | 1.02 |
2024/10/08 | 27.2732 | 0.2321 | 0.86 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/07 | 27.0411 | 0.1024 | 0.38 |
2024/10/04 | 26.9387 | 0.8873 | 3.41 |
2024/10/01 | 26.0514 | -0.1386 | -0.53 |
2024/09/30 | 26.1900 | -0.1810 | -0.69 |
2024/09/27 | 26.3710 | -0.1684 | -0.63 |
2024/09/26 | 26.5394 | 0.1308 | 0.50 |
2024/09/25 | 26.4086 | 0.3594 | 1.38 |
2024/09/24 | 26.0492 | 0.0200 | 0.08 |
2024/09/23 | 26.0292 | 0.1155 | 0.45 |
2024/09/20 | 25.9137 | -0.2413 | -0.92 |
2024/09/19 | 26.1550 | 0.7084 | 2.78 |
2024/09/18 | 25.4466 | -0.2747 | -1.07 |
2024/09/16 | 25.7213 | -0.1487 | -0.57 |
2024/09/13 | 25.8700 | 0.1339 | 0.52 |
2024/09/12 | 25.7361 | 0.5637 | 2.24 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |