日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/29 | 30.2400 | -0.0200 | -0.07 |
2024/10/28 | 30.2600 | -0.0400 | -0.13 |
2024/10/25 | 30.3000 | 0.2300 | 0.76 |
2024/10/24 | 30.0700 | 0.7700 | 2.63 |
2024/10/23 | 29.3000 | -0.3400 | -1.15 |
2024/10/22 | 29.6400 | -0.0500 | -0.17 |
2024/10/21 | 29.6900 | 0.1500 | 0.51 |
2024/10/18 | 29.5400 | 0.2300 | 0.78 |
2024/10/17 | 29.3100 | -0.0400 | -0.14 |
2024/10/16 | 29.3500 | 0.1200 | 0.41 |
2024/10/15 | 29.2300 | -0.4600 | -1.55 |
2024/10/14 | 29.6900 | 0.2100 | 0.71 |
2024/10/11 | 29.4800 | -0.0400 | -0.14 |
2024/10/09 | 29.5200 | 0.0500 | 0.17 |
2024/10/08 | 29.4700 | 0.2900 | 0.99 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/07 | 29.1800 | 0.2800 | 0.97 |
2024/10/04 | 28.9000 | 0.4200 | 1.47 |
2024/10/01 | 28.4800 | -0.1200 | -0.42 |
2024/09/30 | 28.6000 | -0.4500 | -1.55 |
2024/09/27 | 29.0500 | -0.1300 | -0.45 |
2024/09/26 | 29.1800 | 0.3400 | 1.18 |
2024/09/25 | 28.8400 | 0.1600 | 0.56 |
2024/09/24 | 28.6800 | 0.5000 | 1.77 |
2024/09/23 | 28.1800 | 0.2700 | 0.97 |
2024/09/20 | 27.9100 | -0.2100 | -0.75 |
2024/09/19 | 28.1200 | 0.8700 | 3.19 |
2024/09/18 | 27.2500 | -0.0800 | -0.29 |
2024/09/16 | 27.3300 | -0.2700 | -0.98 |
2024/09/13 | 27.6000 | 0.0700 | 0.25 |
2024/09/12 | 27.5300 | 0.4700 | 1.74 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |