請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/29 14.9980 0.0082 0.05
2024/10/28 14.9898 -0.0307 -0.20
2024/10/25 15.0205 0.0260 0.17
2024/10/24 14.9945 -0.0209 -0.14
2024/10/23 15.0154 -0.0531 -0.35
2024/10/22 15.0685 0.0407 0.27
2024/10/21 15.0278 -0.0402 -0.27
2024/10/18 15.0680 -0.0255 -0.17
2024/10/17 15.0935 0.0423 0.28
2024/10/16 15.0512 0.0007 0.00
2024/10/15 15.0505 0.0255 0.17
2024/10/11 15.0250 0.0597 0.40
2024/10/09 14.9653 0.0316 0.21
2024/10/08 14.9337 0.0778 0.52
2024/10/07 14.8559 0.0726 0.49
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/04 14.7833 0.0763 0.52
2024/10/01 14.7070 0.0165 0.11
2024/09/30 14.6905 -0.1052 -0.71
2024/09/27 14.7957 -0.0917 -0.62
2024/09/26 14.8874 0.0600 0.40
2024/09/25 14.8274 0.0008 0.01
2024/09/24 14.8266 0.0280 0.19
2024/09/23 14.7986 0.0503 0.34
2024/09/20 14.7483 -0.0279 -0.19
2024/09/19 14.7762 0.1826 1.25
2024/09/18 14.5936 -0.0582 -0.40
2024/09/16 14.6518 -0.0436 -0.30
2024/09/13 14.6954 0.0148 0.10
2024/09/12 14.6806 0.1729 1.19
2024/09/11 14.5077 0.1301 0.90
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。