| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 3.8452 | 0.0002 | 0.01 |
| 2025/10/29 | 3.8450 | -0.0002 | -0.01 |
| 2025/10/28 | 3.8452 | -0.0023 | -0.06 |
| 2025/10/27 | 3.8475 | 0.0035 | 0.09 |
| 2025/10/23 | 3.8440 | -0.0010 | -0.03 |
| 2025/10/22 | 3.8450 | 0.0005 | 0.01 |
| 2025/10/21 | 3.8445 | 0.0041 | 0.11 |
| 2025/10/20 | 3.8404 | 0.0020 | 0.05 |
| 2025/10/17 | 3.8384 | -0.0040 | -0.10 |
| 2025/10/16 | 3.8424 | 0.0021 | 0.05 |
| 2025/10/15 | 3.8403 | 0.0021 | 0.05 |
| 2025/10/14 | 3.8382 | -0.0148 | -0.38 |
| 2025/10/09 | 3.8530 | -0.0231 | -0.60 |
| 2025/10/08 | 3.8761 | 0.0029 | 0.07 |
| 2025/10/07 | 3.8732 | 0.0029 | 0.07 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/03 | 3.8703 | 0.0027 | 0.07 |
| 2025/10/02 | 3.8676 | 0.0059 | 0.15 |
| 2025/10/01 | 3.8617 | 0.0011 | 0.03 |
| 2025/09/30 | 3.8606 | -0.0031 | -0.08 |
| 2025/09/26 | 3.8637 | 0.0014 | 0.04 |
| 2025/09/25 | 3.8623 | 0.0011 | 0.03 |
| 2025/09/24 | 3.8612 | 0.0061 | 0.16 |
| 2025/09/23 | 3.8551 | -0.0028 | -0.07 |
| 2025/09/22 | 3.8579 | 0.0013 | 0.03 |
| 2025/09/19 | 3.8566 | 0.0030 | 0.08 |
| 2025/09/18 | 3.8536 | 0.0049 | 0.13 |
| 2025/09/17 | 3.8487 | 0.0002 | 0.01 |
| 2025/09/16 | 3.8485 | 0.0007 | 0.02 |
| 2025/09/15 | 3.8478 | 0.0027 | 0.07 |
| 2025/09/12 | 3.8451 | 0.0080 | 0.21 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |