| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 13.1488 | -0.2406 | -1.80 |
| 2025/11/10 | 13.3894 | 0.1536 | 1.16 |
| 2025/11/07 | 13.2358 | -0.2225 | -1.65 |
| 2025/11/06 | 13.4583 | 0.1302 | 0.98 |
| 2025/11/05 | 13.3281 | -0.0985 | -0.73 |
| 2025/11/04 | 13.4266 | -0.3738 | -2.71 |
| 2025/11/03 | 13.8004 | 0.0166 | 0.12 |
| 2025/10/31 | 13.7838 | 0.2126 | 1.57 |
| 2025/10/30 | 13.5712 | -0.1542 | -1.12 |
| 2025/10/29 | 13.7254 | 0.4603 | 3.47 |
| 2025/10/28 | 13.2651 | -0.0922 | -0.69 |
| 2025/10/27 | 13.3573 | 0.5948 | 4.66 |
| 2025/10/23 | 12.7625 | -0.0471 | -0.37 |
| 2025/10/22 | 12.8096 | -0.1492 | -1.15 |
| 2025/10/21 | 12.9588 | 0.0318 | 0.25 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/20 | 12.9270 | 0.1953 | 1.53 |
| 2025/10/17 | 12.7317 | -0.2415 | -1.86 |
| 2025/10/16 | 12.9732 | 0.1942 | 1.52 |
| 2025/10/15 | 12.7790 | 0.3354 | 2.70 |
| 2025/10/14 | 12.4436 | -0.4008 | -3.12 |
| 2025/10/13 | 12.8444 | -0.1799 | -1.38 |
| 2025/10/09 | 13.0243 | 0.1936 | 1.51 |
| 2025/10/08 | 12.8307 | 0.0743 | 0.58 |
| 2025/10/07 | 12.7564 | 0.1387 | 1.10 |
| 2025/10/03 | 12.6177 | 0.0162 | 0.13 |
| 2025/10/02 | 12.6015 | 0.1925 | 1.55 |
| 2025/10/01 | 12.4090 | 0.0385 | 0.31 |
| 2025/09/30 | 12.3705 | 0.2308 | 1.90 |
| 2025/09/26 | 12.1397 | -0.1552 | -1.26 |
| 2025/09/25 | 12.2949 | -0.0708 | -0.57 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |