| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 13.3198 | -0.2300 | -1.70 |
| 2026/03/26 | 13.5498 | -0.4084 | -2.93 |
| 2026/03/25 | 13.9582 | 0.4203 | 3.10 |
| 2026/03/24 | 13.5379 | 0.0792 | 0.59 |
| 2026/03/23 | 13.4587 | -0.2684 | -1.96 |
| 2026/03/20 | 13.7271 | -0.1599 | -1.15 |
| 2026/03/19 | 13.8870 | -0.1451 | -1.03 |
| 2026/03/18 | 14.0321 | 0.2959 | 2.15 |
| 2026/03/17 | 13.7362 | -0.2425 | -1.73 |
| 2026/03/16 | 13.9787 | 0.2816 | 2.06 |
| 2026/03/13 | 13.6971 | -0.1010 | -0.73 |
| 2026/03/12 | 13.7981 | -0.2189 | -1.56 |
| 2026/03/11 | 14.0170 | 0.0578 | 0.41 |
| 2026/03/10 | 13.9592 | 0.5395 | 4.02 |
| 2026/03/09 | 13.4197 | -0.3784 | -2.74 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 13.7981 | -0.2423 | -1.73 |
| 2026/03/05 | 14.0404 | 0.3109 | 2.26 |
| 2026/03/04 | 13.7295 | -0.2798 | -2.00 |
| 2026/03/03 | 14.0093 | -0.5936 | -4.06 |
| 2026/03/02 | 14.6029 | -0.1899 | -1.28 |
| 2026/02/26 | 14.7928 | 0.0218 | 0.15 |
| 2026/02/25 | 14.7710 | 0.1455 | 0.99 |
| 2026/02/24 | 14.6255 | 0.5601 | 3.98 |
| 2026/02/13 | 14.0654 | 0.0465 | 0.33 |
| 2026/02/12 | 14.0189 | 0.1930 | 1.40 |
| 2026/02/11 | 13.8259 | -0.0366 | -0.26 |
| 2026/02/10 | 13.8625 | -0.0825 | -0.59 |
| 2026/02/09 | 13.9450 | 0.4257 | 3.15 |
| 2026/02/06 | 13.5193 | 0.1003 | 0.75 |
| 2026/02/05 | 13.4190 | -0.1046 | -0.77 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |