日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/29 | 13.7500 | 0.1500 | 1.10 |
2024/10/28 | 13.6000 | 0.0000 | 0.00 |
2024/10/25 | 13.6000 | 0.0800 | 0.59 |
2024/10/24 | 13.5200 | 0.0100 | 0.07 |
2024/10/23 | 13.5100 | -0.2500 | -1.82 |
2024/10/22 | 13.7600 | 0.0000 | 0.00 |
2024/10/21 | 13.7600 | 0.1000 | 0.73 |
2024/10/18 | 13.6600 | 0.0900 | 0.66 |
2024/10/17 | 13.5700 | 0.0400 | 0.30 |
2024/10/16 | 13.5300 | -0.0200 | -0.15 |
2024/10/15 | 13.5500 | -0.1700 | -1.24 |
2024/10/14 | 13.7200 | 0.1200 | 0.88 |
2024/10/11 | 13.6000 | 0.1500 | 1.12 |
2024/10/09 | 13.4500 | 0.1400 | 1.05 |
2024/10/08 | 13.3100 | 0.1800 | 1.37 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/07 | 13.1300 | -0.0500 | -0.38 |
2024/10/04 | 13.1800 | 0.1600 | 1.23 |
2024/10/01 | 13.0200 | -0.1700 | -1.29 |
2024/09/30 | 13.1900 | -0.0400 | -0.30 |
2024/09/27 | 13.2300 | -0.1200 | -0.90 |
2024/09/26 | 13.3500 | 0.1800 | 1.37 |
2024/09/25 | 13.1700 | 0.1100 | 0.84 |
2024/09/24 | 13.0600 | 0.0800 | 0.62 |
2024/09/23 | 12.9800 | 0.0300 | 0.23 |
2024/09/20 | 12.9500 | 0.0200 | 0.15 |
2024/09/19 | 12.9300 | 0.2900 | 2.29 |
2024/09/18 | 12.6400 | -0.1200 | -0.94 |
2024/09/16 | 12.7600 | -0.0400 | -0.31 |
2024/09/13 | 12.8000 | 0.0900 | 0.71 |
2024/09/12 | 12.7100 | 0.2200 | 1.76 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |