| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 11.1694 | -0.0070 | -0.06 |
| 2025/10/21 | 11.1764 | 0.0232 | 0.21 |
| 2025/10/20 | 11.1532 | 0.0179 | 0.16 |
| 2025/10/17 | 11.1353 | -0.0015 | -0.01 |
| 2025/10/16 | 11.1368 | 0.0117 | 0.11 |
| 2025/10/15 | 11.1251 | 0.0447 | 0.40 |
| 2025/10/14 | 11.0804 | 0.0014 | 0.01 |
| 2025/10/13 | 11.0790 | -0.0189 | -0.17 |
| 2025/10/09 | 11.0979 | -0.0056 | -0.05 |
| 2025/10/08 | 11.1035 | 0.0077 | 0.07 |
| 2025/10/07 | 11.0958 | -0.0152 | -0.14 |
| 2025/10/03 | 11.1110 | 0.0093 | 0.08 |
| 2025/10/02 | 11.1017 | 0.0172 | 0.16 |
| 2025/10/01 | 11.0845 | 0.0022 | 0.02 |
| 2025/09/30 | 11.0823 | 0.0264 | 0.24 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/26 | 11.0559 | -0.0017 | -0.02 |
| 2025/09/25 | 11.0576 | -0.0282 | -0.25 |
| 2025/09/24 | 11.0858 | -0.0014 | -0.01 |
| 2025/09/23 | 11.0872 | 0.0065 | 0.06 |
| 2025/09/22 | 11.0807 | -0.0014 | -0.01 |
| 2025/09/19 | 11.0821 | -0.0090 | -0.08 |
| 2025/09/18 | 11.0911 | -0.0256 | -0.23 |
| 2025/09/17 | 11.1167 | 0.0064 | 0.06 |
| 2025/09/16 | 11.1103 | 0.0119 | 0.11 |
| 2025/09/15 | 11.0984 | 0.0247 | 0.22 |
| 2025/09/12 | 11.0737 | 0.0057 | 0.05 |
| 2025/09/11 | 11.0680 | 0.0289 | 0.26 |
| 2025/09/10 | 11.0391 | 0.0147 | 0.13 |
| 2025/09/09 | 11.0244 | 0.0007 | 0.01 |
| 2025/09/08 | 11.0237 | 0.0293 | 0.27 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |