日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/12/31 | 9.6213 | 0.0363 | 0.38 |
2024/12/30 | 9.5850 | -0.0600 | -0.62 |
2024/12/27 | 9.6450 | -0.0173 | -0.18 |
2024/12/26 | 9.6623 | 0.0230 | 0.24 |
2024/12/24 | 9.6393 | 0.0126 | 0.13 |
2024/12/23 | 9.6267 | 0.0261 | 0.27 |
2024/12/20 | 9.6006 | 0.0713 | 0.75 |
2024/12/19 | 9.5293 | 0.0013 | 0.01 |
2024/12/18 | 9.5280 | -0.1178 | -1.22 |
2024/12/17 | 9.6458 | -0.0266 | -0.28 |
2024/12/16 | 9.6724 | -0.0593 | -0.61 |
2024/12/13 | 9.7317 | -0.0404 | -0.41 |
2024/12/12 | 9.7721 | -0.0512 | -0.52 |
2024/12/11 | 9.8233 | -0.0462 | -0.47 |
2024/12/10 | 9.8695 | -0.0514 | -0.52 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/12/09 | 9.9209 | 0.0764 | 0.78 |
2024/12/06 | 9.8445 | -0.0101 | -0.10 |
2024/12/05 | 9.8546 | -0.0513 | -0.52 |
2024/12/04 | 9.9059 | -0.0174 | -0.18 |
2024/12/03 | 9.9233 | -0.0501 | -0.50 |
2024/12/02 | 9.9734 | 0.0449 | 0.45 |
2024/11/29 | 9.9285 | 0.0043 | 0.04 |
2024/11/27 | 9.9242 | 0.0549 | 0.56 |
2024/11/26 | 9.8693 | 0.0067 | 0.07 |
2024/11/25 | 9.8626 | 0.0773 | 0.79 |
2024/11/22 | 9.7853 | 0.0436 | 0.45 |
2024/11/21 | 9.7417 | 0.0677 | 0.70 |
2024/11/20 | 9.6740 | 0.0097 | 0.10 |
2024/11/19 | 9.6643 | -0.0282 | -0.29 |
2024/11/18 | 9.6925 | 0.0301 | 0.31 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |