日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/07 | 9.8412 | -0.0485 | -0.49 |
2024/10/04 | 9.8897 | -0.0740 | -0.74 |
2024/10/01 | 9.9637 | -0.0753 | -0.75 |
2024/09/30 | 10.0390 | 0.0254 | 0.25 |
2024/09/27 | 10.0136 | 0.0303 | 0.30 |
2024/09/26 | 9.9833 | 0.0484 | 0.49 |
2024/09/25 | 9.9349 | -0.0735 | -0.73 |
2024/09/24 | 10.0084 | -0.0171 | -0.17 |
2024/09/23 | 10.0255 | -0.0012 | -0.01 |
2024/09/20 | 10.0267 | -0.0629 | -0.62 |
2024/09/19 | 10.0896 | 0.0139 | 0.14 |
2024/09/18 | 10.0757 | -0.0332 | -0.33 |
2024/09/16 | 10.1089 | 0.0276 | 0.27 |
2024/09/13 | 10.0813 | 0.0326 | 0.32 |
2024/09/12 | 10.0487 | 0.0159 | 0.16 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/11 | 10.0328 | -0.0287 | -0.29 |
2024/09/10 | 10.0615 | 0.0384 | 0.38 |
2024/09/09 | 10.0231 | 0.0489 | 0.49 |
2024/09/06 | 9.9742 | -0.0305 | -0.30 |
2024/09/05 | 10.0047 | -0.0325 | -0.32 |
2024/09/04 | 10.0372 | -0.0201 | -0.20 |
2024/09/03 | 10.0573 | 0.0078 | 0.08 |
2024/08/30 | 10.0495 | -0.0290 | -0.29 |
2024/08/29 | 10.0785 | 0.0143 | 0.14 |
2024/08/28 | 10.0642 | -0.0103 | -0.10 |
2024/08/27 | 10.0745 | 0.0139 | 0.14 |
2024/08/26 | 10.0606 | -0.0140 | -0.14 |
2024/08/23 | 10.0746 | 0.0165 | 0.16 |
2024/08/22 | 10.0581 | -0.0062 | -0.06 |
2024/08/21 | 10.0643 | 0.0218 | 0.22 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |