日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/12/19 | 9.3582 | -0.0443 | -0.47 |
2024/12/18 | 9.4025 | -0.1056 | -1.11 |
2024/12/17 | 9.5081 | -0.0341 | -0.36 |
2024/12/16 | 9.5422 | -0.0497 | -0.52 |
2024/12/13 | 9.5919 | -0.0292 | -0.30 |
2024/12/12 | 9.6211 | -0.0551 | -0.57 |
2024/12/11 | 9.6762 | -0.0534 | -0.55 |
2024/12/10 | 9.7296 | -0.0661 | -0.67 |
2024/12/09 | 9.7957 | 0.0680 | 0.70 |
2024/12/06 | 9.7277 | -0.0064 | -0.07 |
2024/12/05 | 9.7341 | -0.0574 | -0.59 |
2024/12/04 | 9.7915 | 0.0002 | 0.00 |
2024/12/03 | 9.7913 | -0.0259 | -0.26 |
2024/12/02 | 9.8172 | 0.0334 | 0.34 |
2024/11/29 | 9.7838 | 0.0179 | 0.18 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/27 | 9.7659 | 0.0361 | 0.37 |
2024/11/26 | 9.7298 | 0.0086 | 0.09 |
2024/11/25 | 9.7212 | 0.1106 | 1.15 |
2024/11/22 | 9.6106 | 0.0333 | 0.35 |
2024/11/21 | 9.5773 | 0.0535 | 0.56 |
2024/11/20 | 9.5238 | -0.0086 | -0.09 |
2024/11/19 | 9.5324 | -0.0019 | -0.02 |
2024/11/18 | 9.5343 | 0.0164 | 0.17 |
2024/11/15 | 9.5179 | -0.0955 | -0.99 |
2024/11/14 | 9.6134 | -0.0840 | -0.87 |
2024/11/13 | 9.6974 | -0.0542 | -0.56 |
2024/11/12 | 9.7516 | -0.0472 | -0.48 |
2024/11/11 | 9.7988 | 0.0096 | 0.10 |
2024/11/08 | 9.7892 | -0.0197 | -0.20 |
2024/11/07 | 9.8089 | 0.0142 | 0.14 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |