| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 284.08 | 4.69 | 1.68 |
| 2025/12/23 | 279.39 | 0.52 | 0.19 |
| 2025/12/22 | 278.87 | 3.99 | 1.45 |
| 2025/12/19 | 274.88 | 6.86 | 2.56 |
| 2025/12/18 | 268.02 | -2.04 | -0.76 |
| 2025/12/17 | 270.06 | -2.81 | -1.03 |
| 2025/12/16 | 272.87 | -8.84 | -3.14 |
| 2025/12/15 | 281.71 | -2.03 | -0.72 |
| 2025/12/12 | 283.74 | 3.43 | 1.22 |
| 2025/12/11 | 280.31 | 0.13 | 0.05 |
| 2025/12/10 | 280.18 | 4.12 | 1.49 |
| 2025/12/09 | 276.06 | 0.77 | 0.28 |
| 2025/12/08 | 275.29 | -0.37 | -0.13 |
| 2025/12/05 | 275.66 | 6.13 | 2.27 |
| 2025/12/04 | 269.53 | -4.11 | -1.50 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 273.64 | 1.55 | 0.57 |
| 2025/12/02 | 272.09 | -0.83 | -0.30 |
| 2025/12/01 | 272.92 | -3.29 | -1.19 |
| 2025/11/28 | 276.21 | 5.22 | 1.93 |
| 2025/11/27 | 270.99 | 4.80 | 1.80 |
| 2025/11/26 | 266.19 | 3.14 | 1.19 |
| 2025/11/25 | 263.05 | 8.58 | 3.37 |
| 2025/11/24 | 254.47 | 4.11 | 1.64 |
| 2025/11/21 | 250.36 | -12.79 | -4.86 |
| 2025/11/20 | 263.15 | 10.84 | 4.30 |
| 2025/11/19 | 252.31 | -3.29 | -1.29 |
| 2025/11/18 | 255.60 | -9.14 | -3.45 |
| 2025/11/17 | 264.74 | 4.92 | 1.89 |
| 2025/11/14 | 259.82 | -3.62 | -1.37 |
| 2025/11/13 | 263.44 | 4.70 | 1.82 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |