| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 20.1100 | -0.0900 | -0.45 |
| 2026/01/16 | 20.2000 | 0.1100 | 0.55 |
| 2026/01/15 | 20.0900 | -0.0100 | -0.05 |
| 2026/01/14 | 20.1000 | 0.0800 | 0.40 |
| 2026/01/13 | 20.0200 | 0.0000 | 0.00 |
| 2026/01/12 | 20.0200 | 0.1000 | 0.50 |
| 2026/01/09 | 19.9200 | 0.0900 | 0.45 |
| 2026/01/08 | 19.8300 | -0.2100 | -1.05 |
| 2026/01/07 | 20.0400 | 0.2100 | 1.06 |
| 2026/01/06 | 19.8300 | 0.3300 | 1.69 |
| 2026/01/05 | 19.5000 | 0.3600 | 1.88 |
| 2026/01/02 | 19.1400 | 0.4500 | 2.41 |
| 2025/12/31 | 18.6900 | -0.0100 | -0.05 |
| 2025/12/30 | 18.7000 | 0.1700 | 0.92 |
| 2025/12/29 | 18.5300 | 0.1500 | 0.82 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 18.3800 | 0.1300 | 0.71 |
| 2025/12/23 | 18.2500 | 0.0200 | 0.11 |
| 2025/12/22 | 18.2300 | 0.1700 | 0.94 |
| 2025/12/19 | 18.0600 | 0.2100 | 1.18 |
| 2025/12/18 | 17.8500 | -0.0900 | -0.50 |
| 2025/12/17 | 17.9400 | 0.1300 | 0.73 |
| 2025/12/16 | 17.8100 | -0.3200 | -1.77 |
| 2025/12/15 | 18.1300 | -0.0800 | -0.44 |
| 2025/12/12 | 18.2100 | 0.3000 | 1.68 |
| 2025/12/11 | 17.9100 | -0.1300 | -0.72 |
| 2025/12/10 | 18.0400 | 0.0600 | 0.33 |
| 2025/12/09 | 17.9800 | -0.1800 | -0.99 |
| 2025/12/08 | 18.1600 | -0.0100 | -0.06 |
| 2025/12/05 | 18.1700 | 0.3100 | 1.74 |
| 2025/12/04 | 17.8600 | 0.0100 | 0.06 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |