| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 12.0610 | -0.0242 | -0.20 |
| 2025/12/11 | 12.0852 | 0.0244 | 0.20 |
| 2025/12/10 | 12.0608 | -0.0015 | -0.01 |
| 2025/12/09 | 12.0623 | 0.0062 | 0.05 |
| 2025/12/08 | 12.0561 | -0.0178 | -0.15 |
| 2025/12/05 | 12.0739 | -0.0296 | -0.24 |
| 2025/12/04 | 12.1035 | -0.0011 | -0.01 |
| 2025/12/03 | 12.1046 | -0.0338 | -0.28 |
| 2025/12/02 | 12.1384 | 0.0028 | 0.02 |
| 2025/12/01 | 12.1356 | 0.0126 | 0.10 |
| 2025/11/28 | 12.1230 | 0.0248 | 0.20 |
| 2025/11/26 | 12.0982 | -0.0334 | -0.28 |
| 2025/11/25 | 12.1316 | -0.0015 | -0.01 |
| 2025/11/24 | 12.1331 | 0.0103 | 0.08 |
| 2025/11/21 | 12.1228 | 0.0532 | 0.44 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/20 | 12.0696 | 0.0170 | 0.14 |
| 2025/11/19 | 12.0526 | 0.0155 | 0.13 |
| 2025/11/18 | 12.0371 | 0.0168 | 0.14 |
| 2025/11/17 | 12.0203 | 0.0153 | 0.13 |
| 2025/11/14 | 12.0050 | 0.0287 | 0.24 |
| 2025/11/13 | 11.9763 | 0.0059 | 0.05 |
| 2025/11/12 | 11.9704 | 0.0259 | 0.22 |
| 2025/11/10 | 11.9445 | -0.0105 | -0.09 |
| 2025/11/07 | 11.9550 | 0.0377 | 0.32 |
| 2025/11/06 | 11.9173 | 0.0000 | 0.00 |
| 2025/11/05 | 11.9173 | 0.0196 | 0.16 |
| 2025/11/04 | 11.8977 | 0.0273 | 0.23 |
| 2025/11/03 | 11.8704 | 0.0378 | 0.32 |
| 2025/10/31 | 11.8326 | 0.0143 | 0.12 |
| 2025/10/30 | 11.8183 | 0.0365 | 0.31 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |