日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/02/04 | 12.2755 | 0.0001 | 0.00 |
2025/02/03 | 12.2754 | 0.0735 | 0.60 |
2025/01/22 | 12.2019 | 0.0029 | 0.02 |
2025/01/21 | 12.1990 | -0.0455 | -0.37 |
2025/01/17 | 12.2445 | -0.0008 | -0.01 |
2025/01/16 | 12.2453 | 0.0159 | 0.13 |
2025/01/15 | 12.2294 | -0.0346 | -0.28 |
2025/01/14 | 12.2640 | -0.0126 | -0.10 |
2025/01/13 | 12.2766 | -0.0249 | -0.20 |
2025/01/10 | 12.3015 | 0.0516 | 0.42 |
2025/01/08 | 12.2499 | 0.0459 | 0.38 |
2025/01/07 | 12.2040 | 0.0336 | 0.28 |
2025/01/06 | 12.1704 | -0.0245 | -0.20 |
2025/01/03 | 12.1949 | 0.0116 | 0.10 |
2025/01/02 | 12.1833 | -0.0275 | -0.23 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/12/31 | 12.2108 | 0.0242 | 0.20 |
2024/12/30 | 12.1866 | 0.0257 | 0.21 |
2024/12/27 | 12.1609 | -0.0405 | -0.33 |
2024/12/26 | 12.2014 | 0.0501 | 0.41 |
2024/12/24 | 12.1513 | 0.0225 | 0.19 |
2024/12/23 | 12.1288 | 0.0512 | 0.42 |
2024/12/20 | 12.0776 | -0.0141 | -0.12 |
2024/12/19 | 12.0917 | 0.0224 | 0.19 |
2024/12/18 | 12.0693 | 0.0543 | 0.45 |
2024/12/17 | 12.0150 | 0.0405 | 0.34 |
2024/12/16 | 11.9745 | 0.0078 | 0.07 |
2024/12/13 | 11.9667 | 0.0222 | 0.19 |
2024/12/12 | 11.9445 | 0.0133 | 0.11 |
2024/12/11 | 11.9312 | -0.0187 | -0.16 |
2024/12/10 | 11.9499 | 0.0026 | 0.02 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |