| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 9.2868 | 0.0009 | 0.01 |
| 2025/10/21 | 9.2859 | 0.0012 | 0.01 |
| 2025/10/20 | 9.2847 | 0.0015 | 0.02 |
| 2025/10/17 | 9.2832 | 0.0012 | 0.01 |
| 2025/10/16 | 9.2820 | 0.0009 | 0.01 |
| 2025/10/15 | 9.2811 | 0.0012 | 0.01 |
| 2025/10/14 | 9.2799 | 0.0032 | 0.03 |
| 2025/10/09 | 9.2767 | 0.0005 | 0.01 |
| 2025/10/08 | 9.2762 | -0.0632 | -0.68 |
| 2025/10/07 | 9.3394 | 0.0030 | 0.03 |
| 2025/10/03 | 9.3364 | 0.0004 | 0.00 |
| 2025/10/02 | 9.3360 | 0.0020 | 0.02 |
| 2025/10/01 | 9.3340 | 0.0010 | 0.01 |
| 2025/09/30 | 9.3330 | 0.0040 | 0.04 |
| 2025/09/26 | 9.3290 | 0.0012 | 0.01 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/25 | 9.3278 | 0.0001 | 0.00 |
| 2025/09/24 | 9.3277 | 0.0005 | 0.01 |
| 2025/09/23 | 9.3272 | 0.0001 | 0.00 |
| 2025/09/22 | 9.3271 | 0.0026 | 0.03 |
| 2025/09/19 | 9.3245 | 0.0008 | 0.01 |
| 2025/09/18 | 9.3237 | 0.0004 | 0.00 |
| 2025/09/17 | 9.3233 | 0.0021 | 0.02 |
| 2025/09/16 | 9.3212 | 0.0008 | 0.01 |
| 2025/09/15 | 9.3204 | 0.0007 | 0.01 |
| 2025/09/12 | 9.3197 | 0.0036 | 0.04 |
| 2025/09/11 | 9.3161 | 0.0016 | 0.02 |
| 2025/09/10 | 9.3145 | 0.0011 | 0.01 |
| 2025/09/09 | 9.3134 | 0.0003 | 0.00 |
| 2025/09/08 | 9.3131 | 0.0030 | 0.03 |
| 2025/09/05 | 9.3101 | 0.0032 | 0.03 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |