| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/05 | 8.8336 | -0.0092 | -0.10 |
| 2026/02/04 | 8.8428 | -0.0133 | -0.15 |
| 2026/02/03 | 8.8561 | 0.0058 | 0.07 |
| 2026/02/02 | 8.8503 | 0.0045 | 0.05 |
| 2026/01/30 | 8.8458 | 0.0067 | 0.08 |
| 2026/01/29 | 8.8391 | -0.0075 | -0.08 |
| 2026/01/28 | 8.8466 | -0.0569 | -0.64 |
| 2026/01/27 | 8.9035 | 0.0380 | 0.43 |
| 2026/01/26 | 8.8655 | -0.0280 | -0.31 |
| 2026/01/23 | 8.8935 | 0.0567 | 0.64 |
| 2026/01/22 | 8.8368 | 0.0104 | 0.12 |
| 2026/01/21 | 8.8264 | -0.0622 | -0.70 |
| 2026/01/20 | 8.8886 | 0.0628 | 0.71 |
| 2026/01/19 | 8.8258 | 0.0071 | 0.08 |
| 2026/01/16 | 8.8187 | -0.0146 | -0.17 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | 8.8333 | -0.0484 | -0.54 |
| 2026/01/14 | 8.8817 | -0.0041 | -0.05 |
| 2026/01/13 | 8.8858 | 0.0495 | 0.56 |
| 2026/01/12 | 8.8363 | 0.0575 | 0.65 |
| 2026/01/09 | 8.7788 | -0.0183 | -0.21 |
| 2026/01/08 | 8.7971 | -0.1285 | -1.44 |
| 2026/01/07 | 8.9256 | 0.0088 | 0.10 |
| 2026/01/06 | 8.9168 | 0.0103 | 0.12 |
| 2026/01/05 | 8.9065 | 0.0920 | 1.04 |
| 2026/01/02 | 8.8145 | -0.0239 | -0.27 |
| 2025/12/31 | 8.8384 | 0.0517 | 0.59 |
| 2025/12/30 | 8.7867 | 0.0039 | 0.04 |
| 2025/12/29 | 8.7828 | 0.0213 | 0.24 |
| 2025/12/26 | 8.7615 | -0.0083 | -0.09 |
| 2025/12/24 | 8.7698 | 0.0324 | 0.37 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |