| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | 10.4373 | 0.0163 | 0.16 |
| 2025/11/25 | 10.4210 | 0.0425 | 0.41 |
| 2025/11/24 | 10.3785 | 0.0893 | 0.87 |
| 2025/11/21 | 10.2892 | -0.0849 | -0.82 |
| 2025/11/20 | 10.3741 | 0.0266 | 0.26 |
| 2025/11/19 | 10.3475 | -0.0423 | -0.41 |
| 2025/11/18 | 10.3898 | -0.0450 | -0.43 |
| 2025/11/17 | 10.4348 | -0.0231 | -0.22 |
| 2025/11/14 | 10.4579 | -0.0560 | -0.53 |
| 2025/11/13 | 10.5139 | 0.0151 | 0.14 |
| 2025/11/12 | 10.4988 | -0.0810 | -0.77 |
| 2025/11/11 | 10.5798 | 0.0764 | 0.73 |
| 2025/11/10 | 10.5034 | 0.0219 | 0.21 |
| 2025/11/07 | 10.4815 | 0.0110 | 0.11 |
| 2025/11/06 | 10.4705 | 0.0647 | 0.62 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 10.4058 | -0.0201 | -0.19 |
| 2025/11/04 | 10.4259 | -0.1276 | -1.21 |
| 2025/11/03 | 10.5535 | -0.0071 | -0.07 |
| 2025/10/31 | 10.5606 | -0.0690 | -0.65 |
| 2025/10/30 | 10.6296 | -0.1731 | -1.60 |
| 2025/10/29 | 10.8027 | 0.0001 | 0.00 |
| 2025/10/28 | 10.8026 | 0.1079 | 1.01 |
| 2025/10/27 | 10.6947 | 0.0346 | 0.32 |
| 2025/10/23 | 10.6601 | 0.0848 | 0.80 |
| 2025/10/22 | 10.5753 | 0.0471 | 0.45 |
| 2025/10/21 | 10.5282 | 0.0604 | 0.58 |
| 2025/10/17 | 10.4678 | -0.0312 | -0.30 |
| 2025/10/16 | 10.4990 | 0.0670 | 0.64 |
| 2025/10/15 | 10.4320 | 0.0391 | 0.38 |
| 2025/10/14 | 10.3929 | 0.0174 | 0.17 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |