| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/28 | 4.4759 | 0.0060 | 0.13 |
| 2026/01/27 | 4.4699 | -0.0004 | -0.01 |
| 2026/01/26 | 4.4703 | 0.0056 | 0.13 |
| 2026/01/23 | 4.4647 | 0.0019 | 0.04 |
| 2026/01/22 | 4.4628 | 0.0019 | 0.04 |
| 2026/01/21 | 4.4609 | 0.0053 | 0.12 |
| 2026/01/20 | 4.4556 | -0.0154 | -0.34 |
| 2026/01/19 | 4.4710 | 0.0057 | 0.13 |
| 2026/01/16 | 4.4653 | 0.0043 | 0.10 |
| 2026/01/15 | 4.4610 | 0.0002 | 0.00 |
| 2026/01/14 | 4.4608 | 0.0021 | 0.05 |
| 2026/01/13 | 4.4587 | 0.0029 | 0.07 |
| 2026/01/12 | 4.4558 | 0.0040 | 0.09 |
| 2026/01/09 | 4.4518 | -0.0037 | -0.08 |
| 2026/01/08 | 4.4555 | -0.0022 | -0.05 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 4.4577 | -0.0244 | -0.54 |
| 2026/01/06 | 4.4821 | 0.0046 | 0.10 |
| 2026/01/05 | 4.4775 | 0.0116 | 0.26 |
| 2026/01/02 | 4.4659 | -0.0105 | -0.23 |
| 2025/12/31 | 4.4764 | 0.0090 | 0.20 |
| 2025/12/30 | 4.4674 | 0.0003 | 0.01 |
| 2025/12/29 | 4.4671 | 0.0068 | 0.15 |
| 2025/12/26 | 4.4603 | -0.0022 | -0.05 |
| 2025/12/24 | 4.4625 | 0.0013 | 0.03 |
| 2025/12/23 | 4.4612 | 0.0061 | 0.14 |
| 2025/12/22 | 4.4551 | 0.0012 | 0.03 |
| 2025/12/19 | 4.4539 | -0.0003 | -0.01 |
| 2025/12/18 | 4.4542 | 0.0003 | 0.01 |
| 2025/12/17 | 4.4539 | 0.0047 | 0.11 |
| 2025/12/16 | 4.4492 | -0.0038 | -0.09 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |