| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 4.5411 | -0.0060 | -0.13 | 
| 2025/10/29 | 4.5471 | -0.0009 | -0.02 | 
| 2025/10/28 | 4.5480 | -0.0016 | -0.04 | 
| 2025/10/27 | 4.5496 | 0.0083 | 0.18 | 
| 2025/10/23 | 4.5413 | 0.0012 | 0.03 | 
| 2025/10/22 | 4.5401 | -0.0048 | -0.11 | 
| 2025/10/21 | 4.5449 | 0.0039 | 0.09 | 
| 2025/10/20 | 4.5410 | 0.0098 | 0.22 | 
| 2025/10/17 | 4.5312 | -0.0109 | -0.24 | 
| 2025/10/16 | 4.5421 | -0.0023 | -0.05 | 
| 2025/10/15 | 4.5444 | 0.0188 | 0.42 | 
| 2025/10/14 | 4.5256 | -0.0179 | -0.39 | 
| 2025/10/13 | 4.5435 | 0.0052 | 0.11 | 
| 2025/10/09 | 4.5383 | -0.0019 | -0.04 | 
| 2025/10/08 | 4.5402 | -0.0079 | -0.17 | 
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 4.5481 | 0.0036 | 0.08 | 
| 2025/10/03 | 4.5445 | -0.0208 | -0.46 | 
| 2025/10/02 | 4.5653 | 0.0055 | 0.12 | 
| 2025/10/01 | 4.5598 | 0.0017 | 0.04 | 
| 2025/09/30 | 4.5581 | -0.0110 | -0.24 | 
| 2025/09/26 | 4.5691 | 0.0139 | 0.31 | 
| 2025/09/25 | 4.5552 | 0.0015 | 0.03 | 
| 2025/09/24 | 4.5537 | -0.0071 | -0.16 | 
| 2025/09/23 | 4.5608 | -0.0039 | -0.09 | 
| 2025/09/22 | 4.5647 | -0.0006 | -0.01 | 
| 2025/09/19 | 4.5653 | -0.0010 | -0.02 | 
| 2025/09/18 | 4.5663 | 0.0059 | 0.13 | 
| 2025/09/17 | 4.5604 | -0.0032 | -0.07 | 
| 2025/09/16 | 4.5636 | 0.0090 | 0.20 | 
| 2025/09/15 | 4.5546 | 0.0021 | 0.05 | 
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 | 
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 | 
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 | 
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 | 
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 | 
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 | 
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |