| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/12 | 5.6814 | -0.0112 | -0.20 |
| 2026/03/11 | 5.6926 | 0.0004 | 0.01 |
| 2026/03/10 | 5.6922 | 0.0143 | 0.25 |
| 2026/03/09 | 5.6779 | -0.0677 | -1.18 |
| 2026/03/06 | 5.7456 | -0.0061 | -0.11 |
| 2026/03/05 | 5.7517 | 0.0044 | 0.08 |
| 2026/03/04 | 5.7473 | -0.0166 | -0.29 |
| 2026/03/03 | 5.7639 | -0.0059 | -0.10 |
| 2026/03/02 | 5.7698 | -0.0033 | -0.06 |
| 2026/02/26 | 5.7731 | 0.0011 | 0.02 |
| 2026/02/25 | 5.7720 | -0.0019 | -0.03 |
| 2026/02/24 | 5.7739 | -0.0028 | -0.05 |
| 2026/02/23 | 5.7767 | 0.0097 | 0.17 |
| 2026/02/13 | 5.7670 | 0.0021 | 0.04 |
| 2026/02/12 | 5.7649 | 0.0013 | 0.02 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 5.7636 | 0.0019 | 0.03 |
| 2026/02/10 | 5.7617 | 0.0034 | 0.06 |
| 2026/02/09 | 5.7583 | -0.0296 | -0.51 |
| 2026/02/06 | 5.7879 | -0.0063 | -0.11 |
| 2026/02/05 | 5.7942 | -0.0016 | -0.03 |
| 2026/02/04 | 5.7958 | 0.0035 | 0.06 |
| 2026/02/03 | 5.7923 | 0.0039 | 0.07 |
| 2026/02/02 | 5.7884 | -0.0096 | -0.17 |
| 2026/01/30 | 5.7980 | -0.0016 | -0.03 |
| 2026/01/29 | 5.7996 | 0.0076 | 0.13 |
| 2026/01/28 | 5.7920 | 0.0036 | 0.06 |
| 2026/01/27 | 5.7884 | 0.0023 | 0.04 |
| 2026/01/26 | 5.7861 | 0.0030 | 0.05 |
| 2026/01/23 | 5.7831 | 0.0009 | 0.02 |
| 2026/01/22 | 5.7822 | 0.0088 | 0.15 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |