| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 13.9789 | -0.0023 | -0.02 | 
| 2025/10/31 | 13.9812 | -0.0004 | -0.00 | 
| 2025/10/30 | 13.9816 | -0.0354 | -0.25 | 
| 2025/10/29 | 14.0170 | -0.0090 | -0.06 | 
| 2025/10/28 | 14.0260 | -0.0065 | -0.05 | 
| 2025/10/27 | 14.0325 | 0.0690 | 0.49 | 
| 2025/10/23 | 13.9635 | 0.0071 | 0.05 | 
| 2025/10/22 | 13.9564 | -0.0049 | -0.04 | 
| 2025/10/21 | 13.9613 | 0.0358 | 0.26 | 
| 2025/10/20 | 13.9255 | 0.0705 | 0.51 | 
| 2025/10/17 | 13.8550 | -0.0609 | -0.44 | 
| 2025/10/16 | 13.9159 | -0.0089 | -0.06 | 
| 2025/10/15 | 13.9248 | 0.1245 | 0.90 | 
| 2025/10/14 | 13.8003 | -0.0344 | -0.25 | 
| 2025/10/13 | 13.8347 | -0.0372 | -0.27 | 
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/09 | 13.8719 | 0.0048 | 0.03 | 
| 2025/10/08 | 13.8671 | -0.0278 | -0.20 | 
| 2025/10/07 | 13.8949 | 0.0700 | 0.51 | 
| 2025/10/03 | 13.8249 | -0.0296 | -0.21 | 
| 2025/10/02 | 13.8545 | 0.0380 | 0.28 | 
| 2025/10/01 | 13.8165 | 0.0026 | 0.02 | 
| 2025/09/30 | 13.8139 | -0.0121 | -0.09 | 
| 2025/09/26 | 13.8260 | 0.0844 | 0.61 | 
| 2025/09/25 | 13.7416 | -0.0353 | -0.26 | 
| 2025/09/24 | 13.7769 | -0.0317 | -0.23 | 
| 2025/09/23 | 13.8086 | 0.0374 | 0.27 | 
| 2025/09/22 | 13.7712 | 0.0053 | 0.04 | 
| 2025/09/19 | 13.7659 | 0.0170 | 0.12 | 
| 2025/09/18 | 13.7489 | 0.0086 | 0.06 | 
| 2025/09/17 | 13.7403 | -0.0163 | -0.12 | 
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 | 
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 | 
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 | 
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 | 
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 | 
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 | 
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |