| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 8.2414 | 0.0223 | 0.27 |
| 2025/12/10 | 8.2191 | -0.0146 | -0.18 |
| 2025/12/09 | 8.2337 | -0.0105 | -0.13 |
| 2025/12/08 | 8.2442 | -0.0504 | -0.61 |
| 2025/12/05 | 8.2946 | 0.0060 | 0.07 |
| 2025/12/04 | 8.2886 | 0.0047 | 0.06 |
| 2025/12/03 | 8.2839 | -0.0021 | -0.03 |
| 2025/12/02 | 8.2860 | 0.0070 | 0.08 |
| 2025/12/01 | 8.2790 | -0.0095 | -0.11 |
| 2025/11/28 | 8.2885 | 0.0326 | 0.39 |
| 2025/11/27 | 8.2559 | -0.0020 | -0.02 |
| 2025/11/26 | 8.2579 | 0.0400 | 0.49 |
| 2025/11/25 | 8.2179 | 0.0340 | 0.42 |
| 2025/11/24 | 8.1839 | 0.0480 | 0.59 |
| 2025/11/21 | 8.1359 | -0.0764 | -0.93 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/20 | 8.2123 | 0.0499 | 0.61 |
| 2025/11/19 | 8.1624 | 0.0255 | 0.31 |
| 2025/11/18 | 8.1369 | -0.0618 | -0.75 |
| 2025/11/17 | 8.1987 | 0.0214 | 0.26 |
| 2025/11/14 | 8.1773 | -0.0611 | -0.74 |
| 2025/11/13 | 8.2384 | -0.0250 | -0.30 |
| 2025/11/12 | 8.2634 | 0.0248 | 0.30 |
| 2025/11/11 | 8.2386 | 0.0288 | 0.35 |
| 2025/11/10 | 8.2098 | 0.0450 | 0.55 |
| 2025/11/07 | 8.1648 | -0.0488 | -0.59 |
| 2025/11/06 | 8.2136 | -0.0021 | -0.03 |
| 2025/11/05 | 8.2157 | 0.0005 | 0.01 |
| 2025/11/04 | 8.2152 | -0.0237 | -0.29 |
| 2025/11/03 | 8.2389 | -0.0014 | -0.02 |
| 2025/10/31 | 8.2403 | -0.0002 | -0.00 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |