| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 31.9200 | -0.0500 | -0.16 |
| 2026/04/22 | 31.9700 | -0.0700 | -0.22 |
| 2026/04/21 | 32.0400 | -0.4100 | -1.26 |
| 2026/04/20 | 32.4500 | -0.4000 | -1.22 |
| 2026/04/17 | 32.8500 | 0.5500 | 1.70 |
| 2026/04/16 | 32.3000 | -0.2300 | -0.71 |
| 2026/04/15 | 32.5300 | -0.3300 | -1.00 |
| 2026/04/14 | 32.8600 | 0.4100 | 1.26 |
| 2026/04/13 | 32.4500 | -0.0700 | -0.22 |
| 2026/04/10 | 32.5200 | 0.2200 | 0.68 |
| 2026/04/09 | 32.3000 | 0.0300 | 0.09 |
| 2026/04/08 | 32.2700 | 1.3300 | 4.30 |
| 2026/04/07 | 30.9400 | -0.2000 | -0.64 |
| 2026/04/02 | 31.1400 | -0.2100 | -0.67 |
| 2026/04/01 | 31.3500 | 1.0500 | 3.47 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 30.3000 | 0.3300 | 1.10 |
| 2026/03/30 | 29.9700 | 0.1200 | 0.40 |
| 2026/03/27 | 29.8500 | -0.3900 | -1.29 |
| 2026/03/26 | 30.2400 | -0.4600 | -1.50 |
| 2026/03/25 | 30.7000 | 0.3400 | 1.12 |
| 2026/03/24 | 30.3600 | 0.0200 | 0.07 |
| 2026/03/23 | 30.3400 | 0.4400 | 1.47 |
| 2026/03/20 | 29.9000 | -0.5000 | -1.64 |
| 2026/03/19 | 30.4000 | -0.6600 | -2.12 |
| 2026/03/18 | 31.0600 | -0.3000 | -0.96 |
| 2026/03/17 | 31.3600 | 0.2600 | 0.84 |
| 2026/03/16 | 31.1000 | 0.2700 | 0.88 |
| 2026/03/13 | 30.8300 | -0.3100 | -1.00 |
| 2026/03/12 | 31.1400 | -0.2600 | -0.83 |
| 2026/03/11 | 31.4000 | -0.4200 | -1.32 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |