| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 16.7702 | 0.0287 | 0.17 |
| 2025/12/17 | 16.7415 | 0.0189 | 0.11 |
| 2025/12/16 | 16.7226 | -0.0393 | -0.23 |
| 2025/12/15 | 16.7619 | 0.0668 | 0.40 |
| 2025/12/12 | 16.6951 | -0.0287 | -0.17 |
| 2025/12/11 | 16.7238 | 0.0725 | 0.44 |
| 2025/12/10 | 16.6513 | 0.0396 | 0.24 |
| 2025/12/09 | 16.6117 | -0.0213 | -0.13 |
| 2025/12/08 | 16.6330 | -0.0378 | -0.23 |
| 2025/12/05 | 16.6708 | -0.0688 | -0.41 |
| 2025/12/04 | 16.7396 | 0.0012 | 0.01 |
| 2025/12/03 | 16.7384 | -0.0126 | -0.08 |
| 2025/12/02 | 16.7510 | 0.0161 | 0.10 |
| 2025/12/01 | 16.7349 | 0.0039 | 0.02 |
| 2025/11/28 | 16.7310 | 0.0546 | 0.33 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/27 | 16.6764 | 0.0039 | 0.02 |
| 2025/11/26 | 16.6725 | 0.0464 | 0.28 |
| 2025/11/25 | 16.6261 | 0.0985 | 0.60 |
| 2025/11/24 | 16.5276 | 0.0687 | 0.42 |
| 2025/11/21 | 16.4589 | -0.0616 | -0.37 |
| 2025/11/20 | 16.5205 | 0.0144 | 0.09 |
| 2025/11/19 | 16.5061 | -0.0094 | -0.06 |
| 2025/11/18 | 16.5155 | -0.0809 | -0.49 |
| 2025/11/17 | 16.5964 | 0.0344 | 0.21 |
| 2025/11/14 | 16.5620 | -0.0956 | -0.57 |
| 2025/11/13 | 16.6576 | 0.0003 | 0.00 |
| 2025/11/12 | 16.6573 | 0.0005 | 0.00 |
| 2025/11/11 | 16.6568 | 0.0626 | 0.38 |
| 2025/11/10 | 16.5942 | 0.0524 | 0.32 |
| 2025/11/07 | 16.5418 | 0.0186 | 0.11 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |