| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 17.5100 | -0.0706 | -0.40 |
| 2026/03/18 | 17.5806 | 0.0081 | 0.05 |
| 2026/03/17 | 17.5725 | 0.0596 | 0.34 |
| 2026/03/16 | 17.5129 | 0.1184 | 0.68 |
| 2026/03/13 | 17.3945 | -0.0907 | -0.52 |
| 2026/03/12 | 17.4852 | -0.1082 | -0.62 |
| 2026/03/11 | 17.5934 | -0.0910 | -0.51 |
| 2026/03/10 | 17.6844 | 0.2120 | 1.21 |
| 2026/03/09 | 17.4724 | -0.0149 | -0.09 |
| 2026/03/06 | 17.4873 | -0.0700 | -0.40 |
| 2026/03/05 | 17.5573 | 0.0460 | 0.26 |
| 2026/03/04 | 17.5113 | -0.0477 | -0.27 |
| 2026/03/03 | 17.5590 | -0.2139 | -1.20 |
| 2026/03/02 | 17.7729 | -0.0906 | -0.51 |
| 2026/02/26 | 17.8635 | 0.0112 | 0.06 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 17.8523 | 0.0059 | 0.03 |
| 2026/02/24 | 17.8464 | 0.0691 | 0.39 |
| 2026/02/23 | 17.7773 | 0.0368 | 0.21 |
| 2026/02/13 | 17.7405 | -0.0289 | -0.16 |
| 2026/02/12 | 17.7694 | 0.0419 | 0.24 |
| 2026/02/11 | 17.7275 | -0.0515 | -0.29 |
| 2026/02/10 | 17.7790 | 0.0564 | 0.32 |
| 2026/02/09 | 17.7226 | 0.1291 | 0.73 |
| 2026/02/06 | 17.5935 | 0.0647 | 0.37 |
| 2026/02/05 | 17.5288 | -0.0698 | -0.40 |
| 2026/02/04 | 17.5986 | -0.0687 | -0.39 |
| 2026/02/03 | 17.6673 | 0.1390 | 0.79 |
| 2026/02/02 | 17.5283 | -0.0604 | -0.34 |
| 2026/01/30 | 17.5887 | -0.0097 | -0.06 |
| 2026/01/29 | 17.5984 | -0.0181 | -0.10 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |