| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 105.84 | -0.02 | -0.02 | 
| 2025/10/29 | 105.86 | 0.88 | 0.84 | 
| 2025/10/28 | 104.98 | 1.29 | 1.24 | 
| 2025/10/27 | 103.69 | 0.91 | 0.89 | 
| 2025/10/23 | 102.78 | -0.56 | -0.54 | 
| 2025/10/22 | 103.34 | 0.06 | 0.06 | 
| 2025/10/21 | 103.28 | 0.27 | 0.26 | 
| 2025/10/20 | 103.01 | 0.58 | 0.57 | 
| 2025/10/17 | 102.43 | -1.83 | -1.76 | 
| 2025/10/16 | 104.26 | 0.66 | 0.64 | 
| 2025/10/15 | 103.60 | 2.09 | 2.06 | 
| 2025/10/14 | 101.51 | -1.51 | -1.47 | 
| 2025/10/13 | 103.02 | -0.94 | -0.90 | 
| 2025/10/09 | 103.96 | 0.15 | 0.14 | 
| 2025/10/08 | 103.81 | -0.26 | -0.25 | 
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 104.07 | -0.65 | -0.62 | 
| 2025/10/03 | 104.72 | 0.72 | 0.69 | 
| 2025/10/02 | 104.00 | 1.46 | 1.42 | 
| 2025/10/01 | 102.54 | 0.67 | 0.66 | 
| 2025/09/30 | 101.87 | 1.65 | 1.65 | 
| 2025/09/26 | 100.22 | -1.90 | -1.86 | 
| 2025/09/25 | 102.12 | -1.54 | -1.49 | 
| 2025/09/24 | 103.66 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025/09/23 | 103.66 | 0.65 | 0.63 | 
| 2025/09/22 | 103.01 | 0.21 | 0.20 | 
| 2025/09/19 | 102.80 | -0.65 | -0.63 | 
| 2025/09/18 | 103.45 | 1.09 | 1.06 | 
| 2025/09/17 | 102.36 | -0.47 | -0.46 | 
| 2025/09/16 | 102.83 | -0.02 | -0.02 | 
| 2025/09/15 | 102.85 | -1.07 | -1.03 | 
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 | 
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 | 
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 | 
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 | 
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 | 
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 | 
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |